以下是最新的车次信息表:
湖滨南发车
班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
1742 2012-3-17 7:20:00 长汀 115.00 58.00 大型高三 金龙 普通
1743 2012-3-17 9:00:00 长汀 115.00 58.00 大型高三 金龙 普通
1744 2012-3-17 10:30:00 长汀 115.00 58.00 大型高三 金龙 快运
1746 2012-3-17 12:10:00 长汀 115.00 58.00 大型高三 青年 普通
1747 2012-3-17 13:30:00 长汀 115.00 58.00 大型高三 青年 普通
1748 2012-3-17 15:00:00 长汀 115.00 58.00 大型高三 青年 快运
1749 2012-3-17 18:30:00 长汀 109.00 55.00 大型高二 金龙 普通
杏林发车
班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
1742 2012-3-17 7:50:00 长汀 110.00 55.00 大型高三 金龙 普通
1741 2012-3-17 8:10:00 长汀 105.00 53.00 大型高二Z 安凯 普通
1743 2012-3-17 9:30:00 长汀 110.00 55.00 大型高三 金龙 普通
1744 2012-3-17 10:55:00 长汀 110.00 55.00 大型高三 金龙 快运
1746 2012-3-17 12:40:00 长汀 110.00 55.00 大型高三 青年 普通
1747 2012-3-17 14:00:00 长汀 110.00 55.00 大型高三 青年 普通
1748 2012-3-17 15:25:00 长汀 110.00 55.00 大型高三 青年 快运
1749 2012-3-17 19:00:00 长汀 104.00 52.00 大型高二 金龙 普通
这是厦门汽车站最新车车次信息表。
希望能帮上你。
有长汀到厦门最晚那班跟车的电话么?