现在全国已有多少甲型H1N1流感的疑似病例

2024-11-17 00:44:04
推荐回答(5个)
回答1:

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
中国(含香港) 0 55 (86)

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 97(103) 5029 (5563)

美国 17(17) 10053 (10053)

加拿大 2 (3) 1530 (1795)

哥斯达黎加 1 (1) 50 (68)

智利 0 (1) 250 (313)

澳大利亚 0 501 (876)

日本 0 385 (405)

英国 0 339 (381)

西班牙 0 180 (202)

巴拿马 0 155 (166)

阿根廷 0 131 (147)

中国(含香港) 0 55 (86)

韩国 0 41 (42)

萨尔瓦多 0 41 (27)

秘鲁 0 40 (36)

厄瓜多尔 0 39 (39)

以色列 0 33 (38)

意大利 0 30 (30)

德国 0 28 (31)

法国 0 26 (44)

哥伦比亚 0 20 (20)

巴西 0 20 (25)

科威特 0 18 (18)

菲律宾 0 16 (16)

乌拉圭 0 15 (11)

中国台湾 0 14 (16)

危地马拉 0 14 (12)

比利时 0 13 (13)

瑞士 0 10 (10)

新西兰 0 10 (11)

多米尼加 0 9 (13)

新加坡 0 9 (12)

瑞典 0 7 (7)

罗马尼亚 0 5 (6)

希腊 0 5 (5)

巴拉圭 0 5 (5)

古巴 0 4 (4)

挪威 0 4 (7)

爱尔兰 0 4 (5)

波兰 0 4 (4)

土耳其 0 4 (8)

荷兰 0 4 (6)

芬兰 0 4 (4)

越南 0 3 (3)

玻利维亚 0 3 (3)

黎巴嫩 0 3 (3)

俄罗斯 0 3 (3)

委内瑞拉 0 3 (2)

泰国 0 2 (8)

马来西亚 0 2 (3)

洪都拉斯 0 2 (34)

斯洛伐克 0 2 (3)

牙买加 0 2 (2)

葡萄牙 0 2 (2)

印度 0 1 (3)

奥地利 0 1 (2)

丹麦 0 1 (1)

冰岛 0 1 (1)

巴林 0 1 (1)

捷克 0 1 (1)

巴哈马 0 1 (1)

塞浦路斯 0 1 (1)

爱沙尼亚 0 1 (1)

匈牙利 0 1 (1)

保加利亚 0 1 (1)

埃及 0 1 (1)

尼加拉瓜 0 1 (5)
甲型H1N1流感又称为A(H1N1)型流感,人感染猪流感。
[2]2009年4月30日世界卫生组织、联合国粮农组织和世界动物卫生组织宣布,一致同意使用A(H1N1)型流感指代当时疫情,并不再使用“猪流感”一词。中国卫生部门则相继将原人感染猪流感改称为甲型H1N1流感。中国卫生部2009年4月30日发布2009年第8号公告,明确将甲型H1N1流感(原称人感染猪流感)纳入传染病防治法规定管理的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。传染病防治法规定管理的传染病分为甲类、乙类和丙类。其中甲类是后果严重传染性最强的传染病,依次递减。甲类传染病包括鼠疫和霍乱。乙类传染病包括传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎等20余种;丙类传染病包括流行性感冒、手足口病等10余种。

回答2:

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
  中国(含香港) 0 55 (86)

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
  墨西哥 97(103) 5029 (5563)

  美国 17(17) 10053 (10053)

  加拿大 2 (3) 1530 (1795)

  哥斯达黎加 1 (1) 50 (68)

  智利 0 (1) 250 (313)

  澳大利亚 0 501 (876)

  日本 0 385 (405)

  英国 0 339 (381)

  西班牙 0 180 (202)

  巴拿马 0 155 (166)

  阿根廷 0 131 (147)

  中国(含香港) 0 55 (86)

  韩国 0 41 (42)

  萨尔瓦多 0 41 (27)

  秘鲁 0 40 (36)

  厄瓜多尔 0 39 (39)

  以色列 0 33 (38)

  意大利 0 30 (30)

  德国 0 28 (31)

  法国 0 26 (44)

  哥伦比亚 0 20 (20)

  巴西 0 20 (25)

  科威特 0 18 (18)

  菲律宾 0 16 (16)

  乌拉圭 0 15 (11)

  中国台湾 0 14 (16)

  危地马拉 0 14 (12)

  比利时 0 13 (13)

  瑞士 0 10 (10)

  新西兰 0 10 (11)

  多米尼加 0 9 (13)

  新加坡 0 9 (12)

  瑞典 0 7 (7)

  罗马尼亚 0 5 (6)

  希腊 0 5 (5)

  巴拉圭 0 5 (5)

  古巴 0 4 (4)

  挪威 0 4 (7)

  爱尔兰 0 4 (5)

  波兰 0 4 (4)

  土耳其 0 4 (8)

  荷兰 0 4 (6)

  芬兰 0 4 (4)

  越南 0 3 (3)

  玻利维亚 0 3 (3)

  黎巴嫩 0 3 (3)

  俄罗斯 0 3 (3)

  委内瑞拉 0 3 (2)

  泰国 0 2 (8)

  马来西亚 0 2 (3)

  洪都拉斯 0 2 (34)

  斯洛伐克 0 2 (3)

  牙买加 0 2 (2)

  葡萄牙 0 2 (2)

  印度 0 1 (3)

  奥地利 0 1 (2)

  丹麦 0 1 (1)

  冰岛 0 1 (1)

  巴林 0 1 (1)

  捷克 0 1 (1)

  巴哈马 0 1 (1)

  塞浦路斯 0 1 (1)

  爱沙尼亚 0 1 (1)

  匈牙利 0 1 (1)

  保加利亚 0 1 (1)

  埃及 0 1 (1)

  尼加拉瓜 0 1 (5)

回答3:

疑似的基本上第二天都给确诊了

所以这个数据毫无意义的

回答4:

内地49

回答5:

中国(含香港) 0 55 (86)
中国台湾 0 14 (16)