T192/T193次-汉口到乌鲁木齐火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T192/T193 1 汉口 - 19:10 0 00时00分 0 0 - 0 0
T192/T193 2 孝感 19:48 19:50 2 00时38分 70 13 - 107 162
T192/T193 3 信阳 21:19 21:21 2 02时09分 214 33 - 107 162
T192/T193 4 驻马店 22:12 22:14 2 03时02分 310 47 - 107 162
T192/T193 5 西平 22:40 22:42 2 03时30分 354 52 - 107 162
T192/T193 6 漯河 23:03 23:06 3 03时53分 376 54 - 107 162
T192/T193 7 许昌 23:39 23:42 3 04时29分 430 63 - 118 175
T192/T193 8 郑州 00:30 00:40 10 05时20分 516 73 - 137 205
T192/T193 9 洛阳 02:01 02:03 2 06时51分 640 87 - 162 245
T192/T193 10 三门峡 03:34 03:36 2 08时24分 762 103 - 191 286
T192/T193 11 西安 06:36 06:42 6 11时26分 1027 137 - 249 379
T192/T193 12 宝鸡 08:12 08:16 4 13时02分 1200 150 - 274 416
T192/T193 13 天水 09:56 10:02 6 14时46分 1355 170 - 309 472
T192/T193 14 兰州 13:34 13:44 10 18时24分 1703 200 - 363 554
T192/T193 15 武威 16:59 17:05 6 21时49分 2006 226 - 409 627
T192/T193 16 金昌 17:49 17:51 2 22时39分 2080 231 - 418 642
T192/T193 17 张掖 19:29 19:35 6 24时19分 2250 245 - 446 686
T192/T193 18 清水 20:58 21:00 2 25时48分 2387 257 - 467 720
T192/T193 19 嘉峪关 21:56 22:04 8 26时46分 2473 266 - 480 738
T192/T193 20 柳园 00:57 01:03 6 29时47分 2770 293 - 528 813
T192/T193 21 哈密 03:53 04:05 12 32时43分 3042 305 - 552 854
T192/T193 22 鄯善 06:42 06:48 6 35时32分 3312 331 - 598 921
T192/T193 23 吐鲁番 08:19 08:27 8 37时09分 3452 338 - 609 940
T192/T193 24 乌鲁木齐 10:23 - 0 39时13分 3595 351 - 631 972
全程耗时:39:13 小时 全程距离:3595 公里 硬座:351元 硬卧下铺:631元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1汉口 19:10 19:10 00:00 -
2 孝感 19:48 19:50 00:38 70
3 信阳 21:19 21:21 02:09 214
4 驻马店 22:12 22:14 03:02 310
5 西平 22:40 22:42 03:30 354
6 漯河 23:03 23:06 03:53 376
7 许昌 23:39 23:42 04:29 430
8 郑州 00:30 00:40 05:20 516
9 洛阳 02:01 02:03 06:51 640
10 三门峡 03:34 03:36 08:24 762
11 西安 06:36 06:42 11:26 1027
12 宝鸡 08:12 08:16 13:02 1200
13 天水 09:56 10:02 14:46 1355
14 兰州 13:34 13:44 18:24 1703
15 武威 16:59 17:05 21:49 2006
16 金昌 17:49 17:51 22:39 2080
17 张掖 19:29 19:35 24:19 2250
18 清水 20:58 21:00 25:48 2387
19 嘉峪关 21:56 22:04 26:46 2473
20 柳园 00:57 01:03 29:47 2770
21 哈密 03:53 04:05 32:43 3042
22 鄯善 06:42 06:48 35:32 3312
23 吐鲁番 08:19 08:27 37:09 3452
24 乌鲁木齐 10:23 10:23 39:13 3595