最牛的是我-22岁的雪伊子snoweci 我已经向 索罗斯 巴菲特 提出挑战
这是我19岁第一次进入汇市反败为胜 稳定盈利的记录 从此无败绩
Beginning Balance (May 01, 2006) $336.20
2006-05-09 09:52:22.0003.00
2006-05-09 10:49:06.000 2.70
2006-05-10 09:18:07.000 9.04
2006-05-10 09:54:18.000 2.46
2006-05-10 10:07:27.000 2.00
2006-05-10 11:12:13.000 1.86
2006-05-11 04:30:11.000 2.00
2006-05-11 05:21:24.000 17.00
2006-05-11 07:34:44.000 -18.88
2006-05-15 03:30:08.000 3.00
2006-05-15 04:06:20.000 -12.00
2006-05-15 04:32:35.000 -122.00
2006-05-16 14:48:59.000 202.50
2006-05-19 15:09:40.000 64.00
2006-05-23 10:43:40.000 2.70
2006-05-24 10:36:27.000 -37.00
2006-05-24 11:18:38.000 -40.00
2006-05-24 14:46:16.000 101.00
2006-05-25 20:33:31.000 -27.76
2006-05-25 22:08:06.000 68.71
2006-05-29 01:57:10.000 0.89
2006-05-30 11:38:19.000 103.44
2006-05-31 04:28:33.000 51.83
2006-05-31 11:16:44.000 98.10
Ending Balance (May 31, 2006) $814.79
2006-06-02 02:30:35.000 11.00
2006-06-06 03:10:14.000 84.00
2006-06-06 22:04:39.000 -17.00
2006-06-07 09:25:42.000 121.64
2006-06-12 14:38:51.000 16.80
2006-06-13 10:17:28.000 85.27
2006-06-14 03:56:37.000 206.40
2006-06-14 14:49:35.000 194.67
2006-06-20 01:59:28.000 -1.00
2006-06-21 08:27:43.000 113.93
Ending Balance (Jun 302006) $1630.00
有记者朋友 请帮忙 处理下 我想找对手想的发疯了
我的才能与他们不同 我的能力是我的OCD好了后具备的 总之我比他们厉害 我想有所作为 我不详在社会注意计划体制下灭亡
搞到钱的
都牛
巴菲特
投机之神 索罗斯
索罗斯