车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 硬卧中
K934/K931 宜昌 广州 空调快速 益阳 0:40 广州 11:35 7 10:55 116 201/207/215
K646/K647 西安 广州 快速 益阳 10:51 广州 20:18 6 9:27 61 117/121/125
1010/1007 万州 广州 普快 益阳 11:36 广州 23:08 10 11:32 57 117/121/126
K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 益阳 19:53 广州 6:15 6 10:22 61 117/121/125
K9077 益阳 广州 快速 益阳 20:35 广州 6:36 8 10:01 69 132/136/141
K9074/K9071 张家界 广州 空调快速 益阳 21:16 广州 7:06 6 9:50 106 185/191/197
K935/K938 襄樊 广州东 空调快速 益阳 21:49 广州东 9:02 6 11:13 116 201/207/215
K9075 常德 深圳 空调快速 益阳 22:16 广州 8:28 7 10:12 106 185/191/197
1295/1298 银川 广州 普快 益阳 22:53 广州 10:33 6 11:40 53 109/113/117
http://www.hao123.com/ss/lccx.htm