兰州—天水—宝鸡—咸阳—西安—渭南—华山—灵宝—三门峡—洛阳—郑州—开封—商丘—徐州—宿州—蚌埠—凤阳—明光—滁州—南京—镇江—丹阳—常州—无锡—苏州
车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K375/K378 兰州 01:29 苏州 次日04:25 27小时11分 238 - 416 658
T51/T54 兰州 13:55 苏州 次日12:42 22小时57分 238 - 416 658
T115/T118 兰州 12:41 苏州 次日11:59 23小时18分 238 - 416 658
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
T115/T118 01 兰州 12:41 12:41 0分 0
T115/T118 02 陇西 14:39 14:53 1小时58分 202
T115/T118 03 天水 16:40 16:46 3小时59分 348
T115/T118 04 宝鸡 19:20 19:32 6小时39分 503
T115/T118 05 西安 21:03 21:09 8小时22分 676
T115/T118 06 郑州 次日02:52 03:08 14小时11分 1187
T115/T118 07 商丘 次日04:52 04:58 16小时11分 1390
T115/T118 08 徐州 次日06:20 06:26 17小时39分 1536
T115/T118 09 蚌埠 次日07:56 07:58 19小时15分 1700
T115/T118 10 南京 次日09:33 09:46 20小时52分 1884
T115/T118 11 无锡 次日11:33 11:35 22小时52分 2059
T115/T118 12 苏州 次日11:59 12:01 23小时18分 2101
T115/T118 13 上海 次日12:53 12:53 24小时12分 2185
以Z242次列车为例: