河南省理工类大学哪个好?

我今年要高考,想了解更多高考信息
2024-11-19 10:37:51
推荐回答(5个)
回答1:

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究人才培养综合声誉
1 清华大学 北京 理工 95.06 100 83.05 88.48
2 华中科技大学 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26
3中国科技大学 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49
4 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04
5天津大学 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67
6 北京航空航天大学北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27
7 同济大学 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68
8大连理工大学 辽宁 理工 18.38 16.85 16.10 35.08
9西北工业大学 陕西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84
10 北京理工大学 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62
11 东北大学 辽宁 理工 16.20 13.9 15.13 31.67
12 华南理工大学 广东 理工 16.15 15.12 13.41 33.48
13北京科技大学 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52
14 中国地质大学 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34
15 华东理工大学 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43
16南京理工大学 江苏 理工 11.48 12.51 7.71 22.95
17 南京航空航天大学江苏 理工 11.01 12.83 7.02 18.45
18中国石油大学 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01
19 中国矿业大学 江苏 理工 10.77 8.14 9.89 30.23
20哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47
21北京交通大学 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28
22电子科技大学 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12
23西南交通大学 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21
24武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.07 8.36 18.98
25 北京邮电大学 北京 理工 8.38 7.73 5.45 28.20
26 西安电子科技大学 陕西 理工 8.21 8.09 6.18 18.22
27河海大学 江苏 理工 8.16 7.11 6.44 22.98
28北京工业大学 北京 理工 7.95 7.66 6.40 16.16
29 长安大学 陕西 理工 7.86 8.10 6.12 13.46
30 东华大学 上海 理工 7.71 7.25 5.83 19.6
31北京化工大学 北京 理工 7.18 7.51 4.63 18.07
32 合肥工业大学 安徽 理工 7.12 4.73 7.59 17.75
太原理工大学 山西 理工 6.20 5.58 5.39 12.83
34 福州大学 福建 理工 5.7 4.61 5.19 14.15
35 南京工业大学 江苏 理工 5.43 6.25 4.74 1.05
燕山大学 河北 理工 5.29 5.96 4.14 5.26
37 华北电力大学 河北 理工 4.46 3.37 3.31 17.83
38昆明理工大学 云南 理工 4.42 4.62 4.41 0.75
39 浙江工业大学 浙江 理工 3.94 4.4 3.45 1.75
40 大连海事大学 辽宁 理工 3.38 1.59 2.95 17.55
41 河北工业大学 河北 理工 3.21 1.79 3.12 12.52
12 西安理工大学 陕西 理工 2.94 2.57 3.51 0.38
43成都理工大学 四川 理工 2.78 2.66 2.19 6.22
44 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.72 2.51 3.06 0.49
45 山东科技大学 山东 理工 2.67 2.31 3.16 0.53
46 长春理工大学 吉林 理工 2.36 2.74 2.06 0.35
47 浙江理工大学 浙江 理工 2.34 3.6 0.95 1.09
48 中北大学 山西 理工 2.33 2.83 1.84 0.75
49西南石油大学 四川 理工 2.19 2.41 1.98 0.83
50青岛科技大学 山东 理工 2.07 2.32 1.82 0.81
51兰州理工大学 甘肃 理工 1.99 2.24 1.79 0.52
52 天津工业大学 天津 理工 1.92 2.05 1.74 1.07
53 兰州交通大学 甘肃 理工 1.91 1.69 2.1 1.31
哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.81 1.25 2.46 0.55
55 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.64 2.41 5.07
56 长沙理工大学 湖南 理工 1.75 1.89 1.64 0.6
57 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.71 1.77 1.68 0.5
上海理工大学 上海 理工 1.71 1.11 2.38 0.77
59 杭州电子科技大学浙江 理工 1.66 1.87 1.44 0.72
60 辽宁工程技术大学辽宁 理工 1.60 0.45 2.21 5.04
61 西南科技大学 四川 理工 1.58 2.04 0.74 2.94
河南理工大学 河南 理工 1.52 0.77 2.38 0.47
63 南京邮电大学 江苏 理工 1.48 1.32 1.65 0.69
64 西安科技大学 陕西 理工 1.37 0.82 2.02 0.3
安徽理工大学 安徽 理工 1.32 1.13 1.6 0.15
66 广东工业大学 广东 理工 1.31 0.83 1.76 1.13
东华理工大学 江西 理工 1.29 1.88 0.7 0.29
68南昌航空大学 江西 理工 1.18 1.53 0.81 0.45
69南京信息工程大学 江苏 理工 1.12 0.64 0.92 5.35
70 陕西科技大学 陕西 理工 1.08 0.39 1.16 5.08
71 桂林工学院 广西 理工 1.05 1.24 0.87 0.26
72河北科技大学 河北 理工 1.04 0.6 1.54 0.43
江西理工大学 江西 理工 1.04 0.42 1.7 0.63
74沈阳航空工业学院 辽宁 理工 1.03 1.36 0.7 0.27
天津科技大学 天津 理工 1.02 0.74 1.27 0.87
上海海事大学 上海 理工 1.01 0.34 1.72 0.61
77 桂林电子科技大学 广西 理工 1.00 1.13 0.89 0.36
青岛理工大学 山东 理工 1.00 1.06 0.92 0.61
79重庆交通大学 重庆 理工 0.99 1 0.99 0.44
80 山东理工大学 山东 理工 0.97 0.8 1.17 0.35
重庆邮电大学 重庆 理工 0.96 1.2 0.65 0.77
石家庄铁道学院 河北 理工 0.82 0.72 0.94 0.36
大连交通大学 辽宁 理工 0.8 0.92 0.68 0.27
郑州轻工业学院 河南 理工 0.79 0.85 0.72 0.42
河南科技大学 河南 理工 0.79 0.37 1.24 0.49
86 景德镇陶瓷学院 江西 理工 0.78 1 0.51 0.51
87 太原科技大学 山西 理工 0.75 0.45 1.02 0.82
88河南工业大学 河南 理工 0.73 0.5 0.94 0.66
江苏科技大学 江苏 理工 0.72 0.89 0.54 0.33
90 天津理工大学 天津 理工 0.71 0.57 0.85 0.41
91中国民航大学 天津 理工 0.7 0.62 0.55 1.87
92内蒙古工业大学 内蒙古 理工 0.68 0.18 1.24 0.2
93华东交通大学 江西 理工 0.65 0.21 1.09 0.47
94东北电力大学 吉林 理工 0.64 0.3 1.05 0.16
安徽工业大学 安徽 理工 0.63 0.63 0.64 0.2
辽宁科技大学 辽宁 理工 0.62 0.18 1.11 0.24
沈阳建筑大学 辽宁 理工 0.56 0.2 0.93 0.42
98 西安石油大学 陕西 理工 0.52 0.4 0.66 0.17
武汉工程大学 湖北 理工 0.52 0.37 0.66 0.37
100 西安工程大学 陕西 理工 0.51 0.2 0.82 0.38
山东轻工业学院 山东 理工 0.5 0.44 0.56 0.23
河北理工大学 河北 理工 0.5 0.26 0.76 0.28
103湖南工业大学 湖南 理工 0.49 0.61 0.36 0.26
104山东建筑大学 山东 理工 0.47 0.3 0.63 0.5
湖北工业大学 湖北 理工 0.46 0.28 0.64 0.42
106中国计量学院 浙江 理工 0.45 0.51 0.34 0.51
长春工业大学 吉林 理工 0.45 0.06 0.88 0.28
沈阳化工学院 辽宁 理工 0.44 0.17 0.73 0.19
北方工业大学 北京 理工 0.43 0.24 0.58 0.54
110 重庆工学院 重庆 理工 0.42 0.34 0.49 0.26
黑龙江科技学院 黑龙江 理工 0.42 0.24 0.6 0.19
112 大连工业大学 辽宁 理工 0.41 0.21 0.61 0.24
上海工程技术大学上海 理工 0.39 0.27 0.48 0.47
江苏工业学院 江苏 理工 0.38 0.23 0.53 0.17
115 武汉科技学院 湖北 理工 0.37 0.34 0.35 0.52
中原工学院 河南 理工 0.37 0.02 0.71 0.56
117 北京服装学院 北京 理工 0.36 0.24 0.31 1.33
华北水利水电学院 河南 理工 0.36 0.03 0.71 0.3
沈阳理工大学 辽宁 理工 0.29 0.06 0.51 0.35
120 南京工程学院 江苏 理工 0.28 0.47 0.05 0.29
北京建筑工程学院 北京 理工 0.26 0.09 0.41 0.35
成都信息工程学院 四川 理工 0.25 0.09 0.38 0.42
河北工程大学 河北 理工 0.25 0.09 0.41 0.25
辽宁石油化工大学 辽宁 理工 0.25 0.03 0.49 0.16
安徽工程科技学院 安徽 理工 0.23 0.06 0.41 0.13
辽宁工业大学 辽宁 理工 0.23 0.03 0.45 0.09
127 北京信息科技大学 北京 理工 0.22 0.34 0.04 0.34
西安邮电学院 陕西 理工 0.22 0.1 0.34 0.18
武汉工业学院 湖北 理工 0.21 0.13 0.27 0.37
130 天津城市建设学院 天津 理工 0.20 0.18 0.23 0
广西工学院 广西 理工 0.18 0.09 0.28 0
132 中国民用航空飞行学院 四川 理工 0.17 0.3 0.05 0
重庆科技学院 重庆 理工 0.17 0.12 0.24 0
四川理工学院 四川 理工 0.16 0.03 0.31 0
北京印刷学院 北京 理工 0.16 0.07 0.21 0.45
苏州科技学院 江苏 理工 0.15 0.11 0.22 0
吉林建筑工程学院吉林 理工 0.15 0.06 0.25 0
138浙江万里学院 浙江 理工 0.14 0.12 0.18 0
湖南理工学院 湖南 理工 0.14 0.15 0.14 0
吉林化工学院 吉林 理工 0.12 0 0.26 0
安徽建筑工业学院安徽 理工 0.11 0.03 0.21 0
上海电力学院 上海 理工 0.1 0.12 0.08 0
沈阳工程学院 辽宁 理工 0.1 0.14 0.07 0
144 常熟理工学院 江苏 理工 0.09 0.15 0.02 0
浙江科技学院 浙江 理工 0.09 0.13 0.05 0
上海应用技术学院上海 理工 0.08 0.03 0.13 0
华北科技学院 河北 理工 0.08 0.03 0.14 0
福建工程学院 福建 理工 0.07 0.06 0.09 0
上海第二工业大学上海 理工 0.07 0.03 0.12 0
淮海工学院 江苏 理工 0.07 0.09 0.05 0
宁波工程学院 浙江 理工 0.06 0.09 0.04 0
金陵科技学院 江苏 理工 0.05 0 0.1 0
上海电机学院 上海 理工 0.04 0.06 0.02 0
陕西理工学院 陕西 理工 0.04 0 0.08 0
长沙学院 湖南 理工 0.04 0.06 0.02 0
黑龙江工程学院 黑龙江 理工 0.04 0.03 0.05 0
北京石油化工学院 北京 理工 0.04 0.03 0.05 0
长春工程学院 吉林 理工 0.04 0.03 0.05 0
徐州工程学院 江苏 理工 0.04 0 0.08 0
160 盐城工学院 江苏 理工 0.03 0.03 0.03 0
湖南工程学院 湖南 理工 0.02 0.03 0 0
南昌工程学院 江西 理工 0.02 0.03 0.01 0
北京电子科技学院 北京 理工 0.02 0 0.03 0
南阳理工学院 河南 理工 0.02 0 0.05 0
湖南工学院 湖南 理工 0.02 0.03 0 0
洛阳理工学院 河南 理工 0.02 0.03 0 0
辽宁科技学院 辽宁 理工 0.02 0 0.04 0
淮阴工学院 江苏 理工 0.02 0.03 0.02 0
防灾科技学院 河北 理工 0.02 0.03 0.02 0

这是中国理工类大学的排名,河南上榜的有郑州大学 河南科技 河南理工 河南轻工业这几个了,希望对你有所帮助吧

回答2:

河南一本只有两所,郑大和河南大学,211一所即郑大,985没有。考一本的话出去上吧。哭……

回答3:

郑大最好,211工程的学校

回答4:

洛阳理工、河南理工、郑州的航院。你查查怎样

回答5:

河南理工大学
。。。就这一个