D681 1 莆田 始发站 06:59 0分钟 0分 0 0 0/0 0/0
D681 2 惠安 07:18 07:20 2分钟 19分 51 0 0/0 0/0
D681 3 厦门北 07:51 08:04 13分钟 52分 140 0 0/0 0/0
D681 4 云霄 08:47 08:49 2分钟 1小时48分 258 0 0/0 0/0
D681 5 诏安 09:03 09:05 2分钟 2小时4分 290 0 0/0 0/0
D681 6 潮汕 09:28 09:31 3分钟 2小时29分 349 0 0/0 0/0
D681 7 潮阳 09:43 09:45 2分钟 2小时44分 375 0 0/0 0/0
D681 8 陆丰 10:22 10:24 2分钟 3小时23分 463 0 0/0 0/0
D681 9 鲘门 10:50 10:52 2分钟 3小时51分 531 0 0/0 0/0
D681 10 深圳坪山 11:23 11:25 2分钟 4小时24分 618 0 0/0 0/0
D681 11 深圳北 11:49 终点站 0分钟 4小时50分 654 0 0/0 0/0
车站 到达 发车 停留
1.莆田 ---- 06:57 ----分
2.仙游 07:08 07:10 2分
3.厦门北 07:49 08:00 11分
4.漳州 08:19 08:23 4分
5.诏安 09:03 09:05 2分
6.潮汕 09:28 09:31 3分
7.潮阳 09:43 09:45 2分
8.陆丰 10:22 10:24 2分
9.鲘门 10:50 10:52 2分
10.深圳坪山 11:23 11:25 2分
11.深圳北 11:48 11:48 ----分
不知道对不对
仅供参考切记!