这是离你比较近50格范围内的名将
排名 姓名 统帅 内政 勇武 智谋 综合素质总分 统+勇 勇+智 统+勇+智 初始坐标 城池 原属君主
1 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权
2 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备
3 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备
4 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备
5 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权
6 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备
7 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操
8 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备
9 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策
10 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 174 174 263 175,315 梇栋 袁绍
11 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 187 164 253 175,335 安庆
12 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 165 162 256 215,305 莋秦 孙权
13 牛金 89统 48政 97勇 47智 732.4 186 144 233 255,335 江陵 曹操
14 庞会 86统 51政 92勇 60智 720.8 178 152 238 255,315 耒阳 曹操
15 孙静 82统 86政 65勇 87智 678.8 147 152 234 215,285 中卢 孙策
16 文虎 82统 36政 88勇 55智 675.8 170 143 225 195,345 临泉 曹操
17 丁封 82统 47政 81勇 65智 673.6 163 146 228 235,325 迁陵 孙权
18 谢旌 80统 40政 93勇 42智 673 173 135 215 255,375 奉新 孙权
19 马玩 88统 28政 91勇 19智 666.4 179 110 198 195,295 韩遂
20 樊能 86统 37政 74勇 44智 639.6 160 118 204 235,285 刘繇
具体参考http://www.alai.net/game/index.php/Mjzl/index/hz/208/zz/326/fw/50/od/8/ad/0/zdyts/4/zdywy/3/zdyzm/1/zdynz/0.8/p/1/
215.55有个好的名将 初勇95
荆州有那些好的名将