车次 查询区间 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级
1 K217 太原 包头 94 147 164/169/175 252/264 00:08 10:58 10:50 邯郸 包头 快速
2 2681 太原 包头 46 81 96/99/103 154/162 09:58 19:44 09:46 太原 包头 普快
3 2464 太原 包头东 53 93 109/113/117 176/184 22:28 10:49 12:21 临汾 包头 普快
4 2464 太原 包头 53 93 109/113/117 176/184 22:28 11:19 12:51 临汾 包头 普快
5 K1115 太原 包头 62 97 112/115/119 170/178 22:30 08:37 10:07 北京西 包头 快速
6 2464 太原东 包头东 53 93 109/113/117 176/184 22:36 10:49 12:13 临汾 包头 普快
7 2464 太原东 包头 53 93 109/113/117 176/184 22:36 11:19 12:43 临汾 包头 普快
93块一张谢谢