常吃食物的热量表
食物名称 单位 热量(卡) 食物名称 单位 热量(卡)
稀饭 碗 140 干饭 碗 270
荷包蛋 1个 120 豆腐(生) 块 70
肉松 2平汤匙 70 油炒青菜 小碟 45
水煮青菜 小碟 不计热量 豆浆(甜) 碗 110
烧饼油条 2根 300 水煎包 2个 250
蛋饼 份 250 红烧肉 2汤匙 160
炸鸡腿(大) 支 320 红烧豆腐 2汤匙 80
煎鱼 手掌大 180 炒蛋 1个 90
猪排 块 250 排骨饭 碗 500
阳春面 碗 250 蛋炒饭 盘 500
牛肉汉堡(大) 1个 540 水饺 10个 350
速食面 包 350 白面条 碗 140
炒肉丝 2汤匙 80 糖醋排骨 8小块 30
红烧鱼 手掌大 180 牛排 8两 580
酱瓜肉 2汤匙 160 猪脚 一块拳头大 250
香肠 根 170 鸡肘 1个 90
蒸蛋 1个 70 煮小排骨 8小块 14
鲜奶 盒 170 果汁奶 盒 200
巧克力牛奶 盒 200 脱脂牛奶 杯(240升) 80
菠萝面包 1个 480 奶酥面包 1个 450
奶酪面包 1个 430 清蛋糕 片 150
布丁 杯 140 土司 片 70
火腿蛋三明治 份 420 薯条 小包 220
炸肉丸 1个 500 肉包 1个 220
馒头 1个 270 可口奶滋 5片 190
苏打饼干 3片 70 肉粽 1个 350
花生米 15粒 45 瓜子 汤匙 45
爆米花 杯 70 啤酒易拉罐 罐 90
藩石榴 2个(大) 200 柑橘 1个 40
木瓜 1个 160 杨桃 1个 40
草莓 1个 5 哈密瓜 1个 120
苹果 1个(中) 80 葡萄 1粒 5
荔枝 1粒 8 香瓜 1个 60
龙眼 1粒 3 枇杷 1粒 6
葡萄柚 1个 80 香蕉 1根 80
食物热量表:便于饮食保健参考的表格