建议选GT335M
虽然它们的性能差不多 但毕竟335支持物理加速 且现在很多游戏都有物理加速的 玩游戏的话会感觉很爽的
另外 虽然HD5650支持DX11 但现在的DX11游戏较少 而且都是配置要求很高的游戏大作 虽然5650也能跑 但毕竟是笔记本的显卡 性能不是很好 所以特效比较低 看不出差别 所以还是建议选GT335M
5650和GT335 半斤八两。
THE WAY游戏 GT335占优势,
我个人推荐5650~ 功耗低。
这个优点在笔记本上意味着发热低。
发热低,意味着你可以不用考虑温度,,安心的玩游戏,可要知道
散热一直是本本用户的难题~
335稍强一些
GT335 5650没他好(5650其实很垃圾)
各有仲秋,事实上5650是比335好那么一点,差距几乎看不出来。得根据楼主的需求了,如果是玩游戏的话就选335吧,N卡对部分游戏的优化比A卡好。这是事实。其实2款都差不多的,玩游戏的话推荐335。
游戏还是335 跑分5650 因为大多游戏对英伟达优化了 钱能搞定一切啊 呵呵 不错差距不大 5650跑不起来 335一样跑不动
1 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
2 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
3 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
4 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
5 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
6 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
8 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
9 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
10 ATI FirePro M7820 128 11 40
11 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
12 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
13 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
14 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
15 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
16 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
17 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
18 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
19 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
20 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
21 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
22 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
23 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
24 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
25 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
26 NVIDIA Quadro FX 2800M 256 10
27 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
28 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
29 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
30 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
31 NVIDIA GeForce GTS 360M 550 1800 128 10.1 40
32 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
33 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
34 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
35 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
36 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
37 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
38 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
39 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
40 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
41 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
42 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
43 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
44 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40
45 NVIDIA GeForce GTS 350M 625 2000 128 10.1 40
46 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
47 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
48 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
49 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
50 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
51 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
52 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
53 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
54 ATI Mobility Radeon HD 560v 128 10.1 55
55 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
56 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
57 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
58 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
59 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
60 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
61 NVIDIA Quadro NVS 5100M 128 10.1 40
62 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
63 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
64 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
65 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
66 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 2x128 10 80
67 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
68 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
69 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
70 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
71 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
72 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
73 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
74 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
75 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
76 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
77 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
78 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
79 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
80 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80
81 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110
82 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90
83 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80
84 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90
85 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65
86 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10.0 65
87 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65
88 NVIDIA GeForce GT 120M 128 10 55
89 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40
90 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55
91 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55
92 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65
93 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80
94 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90
95 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90
96 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130
97 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110
98 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65
99 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80