西南政法大学往年的录取分数线是多少?

如题,谢谢。
2024-11-06 00:34:43
推荐回答(2个)
回答1:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2009 540.00 613.00 554.00 -- 26 本科一批
2009 552.00 552.00 552.00 -- 1 本科提前批
2008 548.00 587.00 561.00 -- 24 本科一批
2008 549.00 574.00 556.00 -- 6 本科提前批
2007 563.00 619.00 584.00 -- 6 本科提前批
2007 548.00 588.00 561.00 -- 22 本科一批
2006 549.00 586.00 562.00 -- 25 本科一批
2006 573.00 580.00 576.00 -- 2 本科提前批
2005 524.00 564.00 535.00 -- 33 本科一批
2005 526.00 538.00 532.00 -- 4 本科提前批
2004 563.00 -- -- 561.00 -- 不详
2003 509.00 -- -- 504.00 -- 不详
2002 -- -- -- 555.00 -- 不详
2001 -- -- 573.00 -- -- 不详

回答2:

具体分数要看当年的生源考试分数,一般高校每年招收新生人数是固定的,所以高考录取时从高到低收取规定的数量的学生,最低分即为最低投档分。