火车车次 类型 出发站 出发时间 目的站 到达时间 硬座 软座 硬上 中 下 软上 下 历时
K533/K536空调快速上饶 18:38 长沙 02:31 87 137 153 157 162 234 245 7时57分
转
T16 空调特快 长沙 00:27 北京西 13:50 191 301 324 335 345 506 529 13时29分
T98A 空调特快 长沙 01:14 北京西 15:41 191 301 324 335 345 506 529 14时33分
T98B 空调特快 长沙 01:14 北京西 15:41 191 301 324 335 345 506 529 14时33分
K22 空调快速 长沙 03:17 北京西 21:57 191 301 324 335 345 506 529 18时49分
K158 空调快速 长沙 11:35 北京西 06:10 191 301 324 335 345 506 529 18时43分
K472/K473 空调快速 长沙 13:21 北京西 09:37 191 301 324 335 345 506 529 20时28分
K186 空调快速 长沙 15:38 北京西 10:46 191 301 324 335 345 506 529 19时19分
T202 空调特快 长沙 17:05 北京西 06:41 191 301 324 335 345 506 529 13时42分
Z18 直达特快 长沙 18:00 北京西 07:11 191 301 324 335 345 506 529 13时11分
T147/T146 空调特快 长沙 18:25 北京西 09:52 191 301 324 335 345 506 529 15时35分
T62 空调特快 长沙 19:52 北京西 11:00 191 301 324 335 345 506 529 15时18分
T88 空调特快 长沙 20:33 北京西 11:52 191 301 324 335 345 506 529 15时29分
T6 空调特快 长沙 21:26 北京西 12:09 191 301 324 335 345 506 529 14时51分
T2 空调特快 长沙 22:10 北京西 13:17 191 301 324 335 345 506 529 15时7分
T14/T11 空调特快 长沙 22:39 北京 12:47 191 301 324 335 345 506 529 14时20分
K600/K597 空调快速 长沙 23:42 北京西 19:59 191 301 324 335 345 506 529 20时25分
方案二
1533/1532 空调普快 上饶 00:11 南昌 03:20 37 59 无 无 无 无 无 3时13分
K351/K354 空调快速 上饶 00:38 南昌 03:28 42 64 无 无 无 无 无 2时56分
2185 空调普快 上饶 01:24 南昌 05:36 37 59 无 无 无 无 无 4时16分
2206/2207 空调普快 上饶 02:22 南昌 06:17 37 59 无 无 无 无 无 3时59分
K11/K14 空调快速 上饶 02:59 南昌 05:55 42 64 无 无 无 无 无 3时0分
2311/2314 普快 上饶 03:14 南昌 06:25 21 35 无 无 无 无 无 3时15分
K287 空调快速 上饶 03:49 南昌 07:29 42 64 无 无 无 无 无 3时44分
5203 普快 上饶 09:56 南昌 13:57 21 35 无 无 无 无 无 4时7分
N521 空调快速 上饶 12:22 南昌 15:28 42 64 无 无 无 无 无 3时12分
D95 动车组 上饶 15:03 南昌 16:45 一等:103元 二等:86元 1时43分
2135 空调普快 上饶 17:06 南昌 20:29 37 59 无 无 无 无 无 3时27分
D93 动车组 上饶 19:03 南昌 20:47 一等:103元 二等:86元 1时45分
K123/K122 空调快速 上饶 21:29 南昌 01:00 42 64 无 无 无 无 无 3时35分
1586/1587 空调普快 上饶 22:19 南昌 01:34 37 59 无 无 无 无 无 3时25分
K253/K252 空调快速 上饶 22:50 南昌 01:42 42 64 无 无 无 无 无 2时55分
2187 普快 上饶 23:22 南昌 04:23 21 35 无 无 无 无 无 5时5分
转
T108 空调特快 南昌 00:53 北京西 13:48 175 276 298 308 319 466 486 13时4分
T147/T146 空调特快 南昌 13:20 北京西 09:52 226 357 383 395 409 600 627 20时32分
K134 空调快速 南昌 14:13 北京西 06:20 175 276 298 308 319 466 486 16时17分
K308/K305 空调快速 南昌 15:02 北京西 07:00 175 276 298 308 319 466 486 16时9分
1626 普快 南昌 15:47 北京西 08:46 86 153 171 178 185 283 296 17时7分
1454 空调普快 南昌 15:54 北京西 09:37 154 255 277 287 298 445 465 17时43分
Z68 直达特快 南昌 19:34 北京西 07:10 175 276 298 308 319 466 486 11时36分
Z66 直达特快 南昌 20:30 北京西 08:00 175 276 298 308 319 466 486 11时30分
T168 空调特快 南昌 21:00 北京西 13:44 191 301 324 335 345 506 529 16时44分
K572 空调快速 南昌 21:31 北京西 12:44 175 276 298 308 319 466 486 15时23分
K106 空调快速 南昌 23:23 北京西 15:58 175 276 298 308 319 466 486 16时52分
由于空间大小有限制下接