t50次列车8车厢座位表 39靠窗吗

2025-04-08 12:43:22
推荐回答(2个)
回答1:

T50次列车的8车厢是定员118座的车厢,其中座位表如下:
第一排:窗04 03 || -- 02 01 窗
第二排:窗09 08 || 07 06 05 窗
第三排:窗14 13 || 12 11 10 窗
第四排:窗19 18 || 17 若16 15窗
根据这个座位表,39号座位不靠窗,而是靠走廊。

回答2:

定员118座的车:(非新空车新空车以及128座一样 )
第一排:窗04 03 || -- 02 01 窗
第二排:窗09 08 || 07 06 05 窗
第三排:窗14 13 || 12 11 10 窗
第四排:窗19 18 || 17 16 15 窗
* * * * *
以后各排座位号加5。靠窗的尾数:4.5.9.10

新空车112座:
第一排:窗02 01 || -- -- -- 窗
第二排:窗04 03 || -- -- -- 窗
第三排:窗08 07 || -- 06 05 窗
第四排:窗13 12 || 11 10 09 窗
第五排:窗18 17 || 16 15 14 窗
第六排:窗23 22 || 21 20 19 窗
* * * * *