湖北省2010年普通高校招生第一批本科录取院校第一志愿投档线
排名 代号 院校名称 理工类
1 1000 北京大学 667
2 1020 清华大学 664
3 1100 复旦大学 658
4 1110 上海交通大学 654
5 1001 北京大学医学部 653
6 1660 中国科学技术大学 650
7 1180 浙江大学 648
8 1500 北京航空航天大学 638
9 1010 中国人民大学 629
10 1410 对外经济贸易大学 623
11 1060 南开大学 621
12 1230 华中科技大学 607
13 1220 武汉大学 606
14 1280 西安交通大学 604
15 1170 东南大学 601
16 1120 同济大学 601
17 1250 华南理工大学 600
18 1590 中央财经大学 598
19 1510 哈尔滨工业大学 598
20 1260 四川大学 595
21 1160 南京大学 595
22 1620 北京交通大学 594
23 1730 中国政法大学 593
24 1930 中南大学 592
25 1190 厦门大学 592
26 1270 重庆大学 590
27 1460 南京理工大学 586
28 1520 西北工业大学 586
29 1240 中山大学 585
30 1560 中南财经政法大学 585
31 1390 北京科技大学 585
32 2620 天津医科大学 585
33 1950 武汉理工大学 583
34 1420 湖南大学 583
35 1550 西南财经大学 582
36 1040 北京外国语大学 580
37 1860 华北电力大学(保定) 580
38 1480 西安电子科技大学 580
39 1580 上海财经大学 578
40 2270 重庆医科大学 578
41 1610 西南交通大学 577
42 2130 中国地质大学(北京) 575
43 1870 中国地质大学(武汉) 575
44 1080 大连理工大学 575
45 5100 河北医科大学 575
46 2230 深圳大学 574
47 1710 苏州大学 573
48 1880 河海大学 573
49 1440 合肥工业大学 573
50 2060 北京第二外国语学院 572
51 1200 山东大学 570
52 2310 东北财经大学 570
53 2090 西南政法大学 569
54 1910 福州大学 569
55 9435 南方医科大学 569
56 2140 长安大学 569
57 1370 北京中医药大学 567
58 1810 华中农业大学 566
59 1350 中国矿业大学 566
60 4640 湖北中医药大学 566
61 1840 河北工业大学 566
62 1540 哈尔滨工程大学 565
63 5730 大连医科大学 565
64 1600 西北大学 564
65 1400 东北大学 564
66 1650 中国传媒大学 563
67 1850 北京林业大学 563
68 2020 江西财经大学 563
69 2110 武汉科技大学 563
70 1680 东华大学 563
71 1150 上海外国语大学 562
72 1207 山东大学威海分校 562
73 1760 安徽大学 562
74 1740 暨南大学 562
75 3750 浙江理工大学 562
76 4780 广西医科大学 562
77 1530 南京航空航天大学 561
78 1830 西北农林科技大学 560
79 1900 南昌大学 560
80 2220 首都师范大学 560
81 2330 广州中医药大学 560
82 1960 中国药科大学 560
83 3870 长沙理工大学 559
84 1890 广西大学 559
85 2070 中国医科大学 559
86 2280 中南民族大学 558
87 2190 湖北大学 558
88 1640 北京邮电大学 558
89 2440 沈阳药科大学 558
90 1210 中国海洋大学 557
91 1320 西南大学 557
92 2000 广东外语外贸大学 557
93 2200 汕头大学 557
94 2250 宁波大学 557
95 2350 浙江工商大学 557
96 2445 上海大学 557
97 1690 北京工业大学 557
98 1940 中央民族大学 557
99 2360 扬州大学 557
100 1630 大连海事大学 557
101 3810 成都中医药大学 557
102 1090 吉林大学 557
103 1470 电子科技大学 557
104 2180 中国矿业大学(北京) 557
105 1970 湖南师范大学 557
106 3832 宁波诺丁汉大学 557
107 1050 北京语言大学 557
108 1780 华南师范大学 557
109 5280 贵州大学 557
110 1290 兰州大学 557
111 1310 东北师范大学 557
112 1360 江南大学 557
113 1430 南京师范大学 557
114 1450 北京理工大学 557
115 1490 内蒙古大学 557
116 1570 新疆大学 557
117 1670 云南大学 557
118 1800 郑州大学 557
119 1920 北京体育大学 557
120 1980 延边大学 557
121 1990 太原理工大学 557
122 2010 燕山大学 557
123 2030 石家庄铁道大学 557
124 2040 陕西科技大学 557
125 2050 湘潭大学 557
126 2120 中国石油大学(北京) 557
127 2170 华北电力大学(北京) 557
128 2290 华南农业大学 557
129 2320 东北农业大学 557
130 2340 上海对外贸易学院 557
131 2400 南京信息工程大学 557
132 2410 江苏大学 557
133 2420 重庆邮电大学 557
134 2430 辽宁工程技术大学 557
135 2830 华东政法大学 557
136 2920 青海大学 557
137 3440 长春理工大学 557
138 3530 石河子大学 557
139 3800 华东交通大学 557
140 3833 西交利物浦大学 557
141 3840 上海海事大学 557
142 3890 南京邮电大学 557
143 3930 中国民航大学 557
144 3960 宁夏大学 557
145 4010 东北林业大学 557
146 4520 华侨大学 557
147 4890 天津财经大学 557
148 4920 海南大学 557
149 5120 青岛大学 557
150 1070 天津大学 557
151 1111 上海交通大学医学院 557
152 1130 华东理工大学 557
153 1140 华东师范大学 557
154 1380 北京化工大学 557
155 1407 东北大学秦皇岛分校 557
156 1511 哈尔滨工业大学(威海) 557
157 1750 中国石油大学(华东) 557
158 1770 中国农业大学 557
159 1790 南京农业大学 557
160 1820 四川农业大学 557
161 2100 东北石油大学 557
162 2150 西安建筑科技大学 557
163 2160 哈尔滨医科大学 557
164 2260 首都医科大学 557
165 2380 南京工业大学 557
166 2390 沈阳农业大学 557
167 2444 辽宁大学 557
168 2500 长江大学 557
169 3110 三峡大学 557
170 3180 新疆医科大学 557
171 3240 武汉工程大学 557
172 3340 上海理工大学 557
173 5110 天津中医药大学 557
174 6510 湖南中医药大学 557
175 6530 南通大学 557
那一年的?