同济大学MPA历年分数线是多少?

2024-11-17 00:37:54
推荐回答(3个)
回答1:

2017年:英语:45 综合90 总分160
2016年:英语:50 综合:100 总分:165
2015年:英语:50 综合:100 总分:175
2014年:英语:55 综合:105 总分:180
2013年:英语:55 综合:115 总分:180

回答2:

启道教育回复:同济大学MPA历年分数线:
2016年:英语:50 综合:100 总分:165
2015年:英语:50 综合:100 总分:175
2014年:英语:55 综合:105 总分:180
2013年:英语:55 综合:115 总分:180

回答3:

是不是稳了