6850-6950每吨,根据各个地区不同、品质不同会有差别,此价格指的是国标价格。约合5.70元-5.80元每升
但是各个国家·地方又有不同·
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 6.66 7.09 6.60
上海(国IV) - 6.61 7.03 6.50
天津 5.86 6.32 - 6.16
重庆 6.06 6.41 6.78 6.23
福建 5.87 6.24 6.58 6.08
甘肃 5.81 6.16 6.62 6.02
广东II 5.88 6.48 6.85 6.15
广东III 6.08 6.54 7.09 6.33
广西 5.85 6.16 6.56 6.08
贵州 5.83 6.17 6.57 6.17
海南 - 7.32 7.77 6.23
河北 6.09 6.30 6.70 6.26
河南 5.93 6.31 6.66 6.20
湖北 5.94 6.25 6.68 6.17
湖南 5.92 6.32 6.72 6.20
吉林 5.78 6.16 6.69 6.21
江苏 5.92 6.27 6.64 6.13
江西 5.69 6.13 6.69 6.02
辽宁 5.82 6.22 6.67 6.05
内蒙古 5.84 6.25 6.68 6.11
安徽 5.90 6.30 6.68 6.18
宁夏 5.89 6.26 6.62 6.07
青海 5.86 6.28 6.57 6.15
山东 5.88 6.29 6.72 6.16
陕西 5.96 6.22 - 6.11
山西 5.90 6.30 6.80 6.22
四川 5.98 6.40 6.72 6.27
西藏 6.76 7.42 7.59 6.68
黑龙江 6.07 6.42 6.78 5.94
新疆 5.78 6.28 6.66 6.07
云南 6.00 6.41 6.89 6.28
浙江 5.86 6.27 6.67 6.24
深圳 - 6.54 7.08 6.35
一般是按升为单位,现在0号是6.55左右每升