年 份 全国(亿元) 广东(亿元) 广东占全国(%)
2000 99214.6 10741.25 10.83
2001 109655.2 12039.25 10.98
2002 120332.7 13502.42 11.22
2003 135822.8 15844.64 11.67
2004 159878.3 18864.62 11.80
2005 184937.4 22557.37 12.20
2006 216314.4 26587.76 12.29
2007 265810.3 31777.01 11.95
2008 314045.4 36796.71 11.72
2009 340506.9 39482.56 11.60
你问的比例是什么?如果是广东占全国的比例,上面用Excel帮你算了。
如果是三次产业占的比例,这里也提供给你:
广东的产业结构:
一产 二产 三产
2000 9.2 46.5 44.3
2001 8.2 45.7 46.1
2002 7.5 45.5 47.0
2003 6.8 47.9 45.3
2004 6.5 49.2 44.3
2005 6.3 50.4 43.3
2006 5.8 50.6 43.6
2007 5.3 50.4 44.3
2008 5.4 50.3 44.3
2009 5.1 49.2 45.7
全国的产业结构:
一产 二产 三产
2000 15.1 45.9 39
2001 14.4 45.1 40.5
2002 13.7 44.8 41.5
2003 12.8 46 41.2
2004 13.4 46.2 40.4
2005 12.1 47.4 40.5
2006 11.1 47.9 40.9
2007 10.8 47.3 41.9
2008 10.7 47.4 41.8
2009 10.3 46.3 43.4