农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。
农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易
2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易
3 长盛成长价值 080001 008 交易
4 大成价值增长 090001 009 交易
5 大成债券 090002 009 交易
6 大成精选 090004 009 交易
7 大成债券C 092002 009 交易
8 富国天源平衡前 100016 010 交易
9 富国天源平衡后 100017 010 交易
10 富国天瑞前端 100022 010 交易
11 富国天瑞后 100023 010 交易
12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易
13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易
14 银河银联稳健前 151001 015 交易
15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购
16 银河银联收益前 151002 015 交易
17 银河银联收益后 151102 015 停止申购
18 荷银首选基金 162208 022 交易
19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购
20 景顺长城货币市场 260102 026 交易
21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易
22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购
23 景顺内需二号 260109 026 交易
24 中海分红增利 398012 039 交易
25 国海市值股票基金 450002 045 交易
26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易
27 信诚四季红后收费 551001 055 交易
28 东吴双动力前 580002 058 交易
29 东吴双动力后 581002 058 交易
30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购
31 南方积极配置 160105 098 交易
32 万家保本增值基金 161902 098 交易
33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购
34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购
35 长盛中信全债指数 510080 099 交易
36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易
37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易
38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易
39 大成积极成长 519017 099 交易
40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易
41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购
42 华夏平稳增长 519029 099 交易
43 富国天博创新基金 519035 099 交易
44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购
45 长盛中证100 519100 099 交易
46 大成沪深300指数前 519300 099 交易
47 大成沪深300指数后 519301 099 交易
48 交银精选前收费 519688 099 交易
49 交银精选后股票 519689 099 交易
50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易
51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易
52 交银成长股票前 519692 099 交易
53 交银成长股票后 519693 099 交易
54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购
基金代码 TA代码 基金名称 投资目标分类
519300 大成沪深300指数 指数型
519100 长盛中证100指数 指数型
090002 大成债券A/B 债券型
092002 大成债券C 债券型
151002 银河银联收益 债券型
510080 长盛债券 债券型
090001 大成价值增长 混合型
090004 大成精选 混合型
100016 富国动态平衡 混合型
213001 宝盈鸿利 混合型
100023 富国天瑞强势地区精选 混合型
398012 中海分红增利 混合型
519088 新世纪优选分红 混合型
551001 信诚四季红 混合型
162207 泰达荷银效率优选 混合型
519690 交银施罗德稳健配置 混合型
200007 长城安心回报 混合型
519029 华夏平稳增长基金 混合型
160610 鹏华动力 混合型
160805 长盛同智基金 混合型
080001 长盛成长价值 股票型
151001 银河银联稳健 股票型
260104 景顺长城内需增长 股票型
510081 长盛动态精选 股票型
519996 长信银利精选 股票型
519689 交银施罗德精选股票 股票型
162607 景顺长城资源垄断 股票型
450002 富兰克林国海弹性市值 股票型
260108 景顺长城新兴成长 股票型
590001 中邮核心优选 股票型
260109 景顺长城内需增长2号 股票型
519692 交银成长 股票型
162208 泰达荷银首选企业 股票型
580002 东吴价值双动力 股票型
160105 南方积极配置 股票型
519017 大成积极成长 股票型
213003 宝盈策略增长 股票型
161902 万家保本增值 保本型
519999 长信利息收益 货币型
160606 鹏华货币 货币型
090005 大成货币A 货币型
091005 大成货币B 货币型
20007 2国泰货币 货币型
162206 湘财荷银货币 货币型
080011 长盛货币 货币型
519589 交银施罗德货币 货币型
100025 富国天时货币 货币型
560001 益民货币 货币型
看净值上金融界查询输入代码就行
http://fund.jrj.com.cn/
在农行能买到代码:003625号基金吗?