车次 类型 出发站 开车 目的站 到达 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T8892 空调特快 成都 09:30 绵阳 11:16 1小时46分 115 19 - - -
K877/K880 空调快速 成都 10:00 绵阳 11:43 1小时43分 115 19 - 70 104
K390/K391 空调快速 成都 10:16 绵阳 11:54 1小时38分 115 19 - 70 104
T8894 空调特快 成都 11:11 绵阳 12:40 1小时29分 115 19 - - -
T8 空调特快 成都 11:40 绵阳 13:12 1小时32分 115 19 - 70 104
K1058/K1059 空调快速 成都 12:10 绵阳 13:59 1小时49分 115 19 - 70 104
L126/L127 普快 成都南 12:30 绵阳 16:19 3小时49分 139 11 - 48 72
1311/1314 普快 成都 12:44 绵阳 14:26 1小时42分 115 9 - 46 69
K166 空调快速 成都 13:15 绵阳 14:57 2小时14分 115 19 - 70 104
K9352 空调快速 成都 14:35 绵阳 16:18 1小时43分 115 19 - 70 104
K870 空调快速 成都 14:50 绵阳 16:33 1小时43分 115 19 - 70 104
K856/K857 空调快速 成都 15:29 绵阳 17:04 1小时35分 115 19 - 70 104
K962 快速 成都 15:45 绵阳 17:25 1小时40分 115 10 - 47 70
K675/K678 快速 成都 16:27 绵阳 18:04 1小时37分 115 10 - 47 70
K289/K292 空调快速 成都 16:45 绵阳 18:19 1小时34分 115 19 - 70 104
T8896 空调特快 成都 16:55 绵阳 18:42 1小时47分 115 19 - - -
K281/K284 空调快速 成都 17:50 绵阳 19:19 1小时29分 115 19 - 70 104
K386/K387 空调快速 成都 18:18 绵阳 20:01 1小时43分 115 19 - 70 104
K206/K207 空调快速 成都 18:32 绵阳 20:23 1小时51分 115 19 - 70 104
K452/K453 空调快速 成都 19:08 绵阳 20:55 1小时47分 115 19 - 70 104
K695/K698 空调快速 成都 19:42 绵阳 21:25 1小时43分 115 19 - 70 104
1486 空调普快 成都 20:28 绵阳 22:10 1小时42分 115 17 - 68 102
K6 空调快速 成都 21:20 绵阳 22:47 1小时27分 115 19 - 70 104
K246/K247 空调快速 成都 21:41 绵阳 23:18 1小时37分 115 19 - 70 104
1364 空调普快 成都 22:00 绵阳 23:31 1小时31分 115 17 - 68 102
1718/1719 普快 成都 22:40 绵阳 次日00:17 1小时37分 115 9 - 46 69
成都→绵阳
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 T8892 成都 绵阳 09:30 11:16 01:46 成都 江油 特快 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
2 K880 成都 绵阳 10:00 11:43 01:43 成都 西安 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
3 K390 成都 绵阳 10:16 11:54 01:38 成都 福州 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
4 T8894 成都 绵阳 11:11 12:40 01:29 成都 江油 特快 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
5 T8 成都 绵阳 11:40 13:12 01:32 成都 北京西 特快 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
6 K1058 成都 绵阳 12:10 13:59 01:49 成都 西宁 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
7 1314 成都 绵阳 12:44 14:26 01:42 成都 天津 普快 9 16 43/46/48 65/69 -- -- -- --
8 K166 成都 绵阳 13:15 14:57 01:42 昆明 西安 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
9 K9352 成都 绵阳 14:35 16:18 01:43 成都 江油 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
10 K870 成都 绵阳 14:50 16:33 01:43 成都 郑州 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
11 K856 成都 绵阳 15:29 17:04 01:35 成都 兰州 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
12 K962 成都 绵阳 15:45 17:25 01:40 成都 汉口 快速 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
13 K678 成都 绵阳 16:27 18:04 01:37 成都 南京西 快速 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
14 K292 成都 绵阳 16:45 18:19 01:34 成都 上海 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
15 T8896 成都 绵阳 16:55 18:42 01:47 成都 江油 特快 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
16 K284 成都 绵阳 17:50 19:19 01:29 成都 上海 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
17 K386 成都 绵阳 18:18 20:01 01:43 成都 沈阳北 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
18 K206 成都 绵阳 18:32 20:23 01:51 成都 青岛 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
19 K452 成都 绵阳 19:08 20:55 01:47 成都 乌鲁木齐 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
20 K698 成都 绵阳 19:42 21:25 01:43 成都 上海 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
21 1486 成都 绵阳 20:28 22:10 01:42 成都 太原 普快 17 27 63/68/71 96/102 -- -- -- --
22 K6 成都 绵阳 21:20 22:47 01:27 成都 西安 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
23 K246 成都 绵阳 21:41 23:18 01:37 成都 扬州 快速 19 29 65/70/73 98/104 -- -- -- --
24 1364 成都 绵阳 22:00 23:31 01:31 成都 北京西 普快 17 27 63/68/71 96/102 -- -- -- --
25 1718 成都 绵阳 22:40 00:17 01:37 成都 呼和浩特 普快 9 16 43/46/48 65/69 -- -- -- --
那就多了,差不多半个小时至一个小时一班