2011年郑州24中学考点艺术类在豫校考院校名单
序号 院校代码 院校名称 报名时间 考试时间 备注
1 6892 成都理工大学广播影视学院 1月12-14日 1月15日-16日
2 3720 哈尔滨师范大学 考试前两天 1月16日-17日
3 9945 云南艺术学院 考试前两天 1月16日-17日
4 4170 淮南师范学院 考试前两天 1月17日
5 5080 四川师范大学 考试前两天 1月17日-18日
6 5200 黔南民族师范学院 考试前两天 1月18日
7 1835 扬州大学 考试前两天 1月18日-19日
8 9915 鲁迅美术学院 1月16-17日 1月19日-20日
9 9916 沈阳音乐学院 考试前两天 1月19日-20日
10 1830 苏州大学 考试前两天 1月19日-20日
11 4805 广东海洋大学 考试前两天 2月10日-11日
12 4260 江西师范大学 考试前两天 2月10日-11日
13 1405 东北师范大学 考试前两天 2月11日
14 3100 中华女子学院 考试前两天 2月11日-12日
15 9938 广西艺术学院 考试前两天 2月12日-13日
16 5010 海南师范大学 考试前两天 2月12日-13日
17 4100 安徽师范大学 考试前两天 2月13日-14日
18 3225 天津职业技术师范大学 考试前两天 2月13日
19 1840 江苏大学 考试前两天 2月14日
20 3675 长春师范学院 考试前两天 2月14日-15日
21 3410 太原师范学院 考试前两天 2月15日-16日
22 3020 西南民族大学 考试前两天 2月15日-16日
23 1410 华东师范大学 考试前两天 2月15日
24 5365 西安石油大学 考试前两天 2月16日
25 4725 湖南工程学院 考试前两天 2月17日
26 1515 西北工业大学 考试前两天 2月17日
27 1173 山东大学威海分校 考试前两天 2月17日-18日
28 1635 燕山大学 考试前两天 2月17日-18日
29 2285 沈阳建筑大学 考试前两天 2月18日
30 2750 海南大学 考试前两天 2月19日-20日
31 5135 西华师范大学 考试前两天 2月19日-20日
32 4305 赣南师范学院 考试前两天 2月20日-21日
33 2405 天津师范大学 考试前两天 2月20日-21日
34 3210 天津城市建设学院 考试前两天 2月21日
35 4545 襄樊学院 考试前两天 2月21日
36 1165 南开大学 考试前两天 2月23日
37 3150 北京服装学院 2月21-22日 2月24日
2011年郑州106中学考点艺术类在豫校考院校名单
序号 院校代码 院校名称 报名时间 考试时间 备注
1 2210 湖北大学 考前一天 1月15日
2 4735 湖南工业大学 考前一天 1月15日
3 2300 长沙理工大学 考前一天 1月15日
4 1275 华东理工大学 考前两天 1月16日
5 1140 华中科技大学 考前两天 1月16日
6 1103 中南民族大学 考前一天 1月16日
7 4165 淮北师范大学 考前两天 1月17日
8 1175 四川大学 考前两天 1月17日
9 2535 西安科技大学 考前两天 1月17日
10 1210 中南大学 考前两天 1月17-18日
11 4550 湖北工业大学 考前两天 1月18日
12 1640 石家庄铁道大学 考前两天 1月18日
13 5415 兰州交通大学 考前两天 1月19日
14 2265 南京财经大学 考前两天 1月19日
15 3200 天津科技大学 考前两天 1月19日
16 1340 中国地质大学 考前两天 1月19-20日
17 1135 湖南大学 考前两天 1月20日
18 1355 重庆大学 考前两天 1月20日
19 1935 湖南师范大学 考前一天 1月26-27日
20 5335 西安理工大学 考前一天 1月26日
21 9940 四川美术学院 1月25日 1.26-27
22 2225 首都师范大学 考前两天 1月27日
23 3420 太原工业学院 考前两天 1月27日
24 2320 北方工业大学 考前两天 1月28日
25 9922 南京艺术学院 考前两天 1月28日
26 2035 重庆邮电大学 考前两天 1月28日
27 1370 西北农林科技大学 考前两天 1月29日
28 5410 西北师范大学 考前两天 1月29日
29 1100 中央民族大学 考前两天 1月29日 美术类
1100 中央民族大学 1月17日 1月18-19日 音乐类
30 4925 桂林电子科技大学 考前两天 2月9日
31 2230 天津财经大学 考前两天 2月10日
32 4565 武汉工业学院 考前两天 2月10日
33 1325 西南交通大学 考前两天 2月10日
34 9910 天津美术学院 2.8-2.9日 2.11-12
35 9917 吉林艺术学院 考前两天 2月11日
36 2295 南华大学 考前两天 2月12日
37 3525 沈阳师范大学 考前两天 2月12-13日
38 4775 湖南商学院 考前两天 2月13日
39 1145 吉林大学 考前两天 2月13日
40 3550 沈阳航空航天大学 考前两天 2月13日
41 1260 东华大学 考前两天 2月14日
42 9935 广州美术学院 2.11-12日 2月14日
43 5060 重庆工商大学 考前两天 2月14日
44 1415 华中师范大学 考前两天 2月15日 美术类
1415 华中师范大学 2月16-17日 2月18-19日 音乐类
45 2505 南京林业大学 考前两天 2月15日
46 9948 西安美术学院 2.12-13日 2.15-16
47 1380 北京林业大学 考前两天 2月16日
48 1510 南京理工大学 考前两天 2月16日
49 1120 北京交通大学 考前两天 2月17日
50 9930 湖北美术学院 2.14-15日 2月17日
51 2330 西安工业大学 考前两天 2月17日
52 9951 新疆艺术学院 1.16-17日 2月17-18日
53 1855 南京师范大学 考前两天 2月18日
54 2525 天津工业大学 考前两天 2月18日
55 1505 南京航空航天大学 考前两天 2月19日
56 3890 苏州科技学院 考前两天 2月19日
57 2520 西安工程大学 考前两天 2月19日
58 1970 华南农业大学 考前两天 2月20日
59 1150 江南大学 考前两天 2月20日
60 1305 天津大学 考前两天 2月20日
61 1520 暨南大学 考前两天 2月21日
62 4280 景德镇陶瓷学院 考前两天 2月21日
63 2100 西安建筑科技大学 考前两天 2月21日
64 3620 北华大学 考前两天 2月22日
65 1280 华南理工大学 考前两天 2月22日
66 1315 武汉理工大学 考前两天 2月22日
67 3530 大连工业大学 2月20-21日 2月23日
68 1350 中国矿业大学 考前两天 2月23日
69 1550 北京工商大学 考前两天 2月24日
70 2350 大连民族学院 考前两天 2月24日
71 3640 吉林师范大学 考前两天 2月24日
72 3175 北京印刷学院 考前两天 2月25日
73 2220 武汉科技大学 考前两天 2月25日
74 4740 中南林业科技大学 考前两天 2月25日
75 3120 北京联合大学 考前两天 2月26日
76 1265 合肥工业大学 考前两天 2月26日
77 1115 清华大学美术学院 2.23-24 2月26日
2011年郑州大学考点艺术类在豫校考院校名单
序号 院校代码 院校名称 报名时间 考试时间 备注
1 6782 大连艺术学院 1月15-16日 1月17-18日
2 1885 安徽大学 1月17-18日 1月19日
3 4760 怀化学院 1月19-20日 1月21日
4 4705 湖南城市学院 1月24-25日 1月26日
5 0025 西安体育学院 1月12-13日 1月14-15日
6 4510 黄石理工学院 1月13-14日 1月15-16日
7 9927 山东艺术学院 1月13-14日 1月15-16日
8 4880 广东商学院 1月13-14日 1月15日 美术类
4880 广东商学院 1月17-18日 1月19-20日 非美术类
9 5450 兰州商学院 1月13-14日 1月15日
10 4310 江西科技师范学院 1月14-15日 1月16-17日
11 1985 华南师范大学 1月15-16日 1月17日
12 9949 西安音乐学院 1月16-17日 1月18-20日
13 5650 湖南科技学院 1月17-18日 1月19日
14 2575 浙江师范大学 1月 18-19日 1月20-21日
15 4205 福建师范大学 1月18-19日 1月20日 美术类
4205 福建师范大学 1月26-27日 1月27-29日 非美术类
16 4300 江西中医学院 1月18-19日 1月20日
17 4595 湖北师范学院 1月19-20日 1月21日
18 6950 中国传媒大学南广学院 1月21日-22日 1月21-25日
19 1425 西南大学 1月20日-21日 1月22日 美术类
1425 西南大学 1月25-26日 1月27-28日 播音、编导
20 9941 四川音乐学院 1月20日-21日 1月22日-24日
21 9928 山东工艺美术学院 1月21日-22日 1月23 日
22 1420 陕西师范大学 1月21日-22日 1月23 日
23 4525 江汉大学 1月24-25日 1月25-26日
24 6996 复旦大学上海视觉艺术学院 1月23日-24日 1月25日
25 2305 贵州大学 1月25-26日 1月26-27日
26 3010 西北民族大学 1月24-25日 1月26-27日
27 4965 广西民族大学 1月26-27日 1月27-28日
28 9911 天津音乐学院 1月25-26日 1月27-28日
29 2000 广西大学 1月26-27日 1月28日
30 3710 齐齐哈尔大学 1月26-27日 1月28日
2011年中原工学院考点艺术类在豫校考院校名单
序号 院校代码 院校名称 报名时间 考试时间 备注
1 4125 安徽建筑工业学院 1月15-16日 1月17日
2 5240 云南师范大学 1月15-16日 1月17日
3 4115 黄山学院 1月16-17日 1月18日
4 1915 江西财经大学 1月16-17日 1月18日
5 1910 南昌大学 1月17-18日 1月19日
6 3240 天津商业大学 1月17-18日 1月19日
7 5535 贺州学院 1月18-19日 1月20日
8 2255 浙江理工大学 1月18-19日 1月20日
9 4345 南昌工程学院 1月19-20日 1月21日
10 1880 宁波大学 1月19-20日 1月21日
11 4285 南昌航空大学 1月20-21日 1月22日
12 4575 武汉纺织大学 1月20-21日 1月22日
13 4120 安徽工程大学 1月21-22日 1月23日
14 4255 江西农业大学 1月21-22日 1月23日
15 4955 广西师范学院 1月22-23日 1月24日
16 3215 天津理工大学 1月22-23日 1月24日
17 5380 渭南师范学院 1月23-24日 1月25日
18 4790 长沙学院 1月23-24日 1月25日
19 5570 厦门理工学院 1月24-25日 1月26日
20 3625 长春大学 1月24-25日 1月26日
21 3390 太原科技大学 1月25-26日 1月27日
22 5540 四川文理学院 2月16-17日 2月18日
23 1180 武汉大学 2月17-18日 2月19日