K1101次列车, 始发站:安阳;终到站:上海;全程共有20个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 安阳 K1101 ---- 16:12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 汤阴 K1101 16:27 16:41 00:15 10 12 56/61/64 81/87 -- -- -- --
3 鹤壁 K1101 16:54 17:18 00:42 12 15 58/63/66 84/90 -- -- -- --
4 卫辉 K1101 17:43 17:52 01:31 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- --
5 新乡 K1101 18:11 18:25 01:59 17 28 63/68/71 97/103 -- -- -- --
6 郑州 K1104 19:24 19:36 03:12 29 45 75/80/83 114/120 -- -- -- --
7 兰考 K1104 20:46 20:48 04:34 47 72 93/98/101 141/147 -- -- -- --
8 民权 K1104 21:10 21:32 04:58 51 78 97/102/105 147/153 -- -- -- --
9 商丘 K1104 22:12 22:18 06:00 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --
10 虞城县 K1104 22:38 22:40 06:26 63 97 111/115/118 167/175 -- -- -- --
11 徐州 K1101 00:03 00:16 07:51 76 119 134/139/143 206/215 -- -- -- --
12 蚌埠 K1101 02:20 02:28 10:08 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- --
13 滁州 K1101 03:58 04:11 11:46 113 178 195/201/209 302/316 -- -- -- --
14 南京 K1101 06:13 06:21 14:01 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --
15 镇江 K1101 07:07 07:21 14:55 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --
16 常州 K1101 08:05 08:09 15:53 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
17 无锡 K1101 08:36 08:40 16:24 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
18 苏州 K1101 09:13 09:17 17:01 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
19 昆山 K1101 09:41 09:45 17:29 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
20 上海 K1101 10:30 ---- 18:18 150 237 256/265/274 400/417 -- -- -- --
楼上两位回复的很好,不过除了安阳始发车外,还有一班过路车,特补充如下:
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 到达日 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 石家庄 K233 13:35 13:35 当天
2 邢台 K233 14:46 14:50 当天 113 19.0
3 邯郸 K233 15:21 15:36 当天 165 25.0
4 安阳 K233 16:34 16:36 当天 225 38.0
5 汤阴 K233 16:51 17:00 当天 247 41.0
6 新乡 K233 17:49 17:51 当天 332 51.0
7 郑州 K236 18:56 19:09 当天 412 63.0 118.0 175.0
8 商丘 K236 21:13 21:15 当天 615 87.0 162.0 245.0
9 徐州 K233 22:49 22:52 当天 761 103.0 191.0 286.0
10 蚌埠 K233 01:08 1:14 次日 925 120.0 222.0 338.0
11 南京 K233 03:10 3:18 次日 1109 143.0 263.0 400.0
12 镇江 K233 04:12 4:22 次日 1173 150.0 274.0 417.0
13 常州 K233 05:44 5:49 次日 1245 154.0 281.0 429.0
14 无锡 K233 06:16 6:20 次日 1284 158.0 290.0 442.0
15 苏州 K233 06:48 6:52 次日 1326 165.0 301.0 458.0
16 昆山 K233 07:30 7:32 次日 1361 170.0 309.0 472.0
17 上海 K233 08:52 8:52 次日 1410 175.0 319.0 486.0
K1101 / K1104▲ 安阳 - 上海 16:12 - 第二天 10:30 空调快速 18小时18分 1185公里 硬座 150 硬卧下 256
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 安阳 - 16:12 - - 0公里 - -
1 汤阴 16:27 16:41 14分 15分 22公里 3元 5元
2 鹤壁 16:54 17:18 24分 42分 41公里 5元 9元
3 卫辉 17:43 17:52 9分 1小时31分 82公里 10元 18元
4 新乡 18:11 18:25 14分 1小时59分 107公里 14元 23元
5 郑州 19:24 19:36 12分 3小时12分 187公里 24元 40元
6 兰考 20:46 20:48 2分 4小时34分 302公里 38元 65元
7 民权 21:10 21:32 22分 4小时58分 338公里 43元 73元
8 商丘 22:12 22:18 6分 6小时 390公里 49元 84元
9 虞城县 22:38 22:40 2分 6小时26分 410公里 52元 89元
10 徐州 00:03 00:16 13分 7小时51分 536公里 68元 116元
11 蚌埠 02:20 02:28 8分 10小时8分 700公里 89元 151元
12 滁州 03:58 04:11 13分 11小时46分 827公里 105元 179元
13 南京 06:13 06:21 8分 14小时1分 884公里 112元 191元
14 镇江 07:07 07:21 14分 14小时55分 948公里 120元 205元
15 常州 08:05 08:09 4分 15小时53分 1020公里 129元 220元
16 无锡 08:36 08:40 4分 16小时24分 1059公里 134元 229元
17 苏州 09:13 09:17 4分 17小时1分 1101公里 139元 238元
18 昆山 09:41 09:45 4分 17小时29分 1136公里 144元 245元
19 上海 10:30 - - 18小时18分 1185公里 150元 256元
K233 / K236 安阳 - 上海 16:36 - 第二天 08:52 空调快速 16小时16分 1185公里 硬座 150 硬卧下 274