1.首都师范大学科德学院
2.北京工商大学嘉华学院
3.北京邮电大学世纪学院
4.北京工业大学耿丹学院
天津市
1.南开大学滨海学院
2.天津外国语学院滨海外事学院
3.天津体育学院运动与文化艺术学院
4.天津商业大学宝德学院
5.天津医科大学临床医学院
6.北京科技大学天津学院
7.天津师范大学津沽学院
8.天津理工大学中环信息学院
9.天津大学仁爱学院
10.天津财经大学珠江学院
河北省
1.河北理工大学轻工学院
2.河北工程大学科信学院
3.华北电力大学科技学院
4.河北科技大学理工学院
5.河北大学工商学院
6.河北师范大学汇华学院
7.河北医科大学临床学院
8.河北经贸大学经济管理学院
9.河北工业大学城市学院
10.燕山大学里仁学院
11.石家庄铁道学院四方学院
12.石家庄经济学院华信学院
13.河北农业大学现代科技学院
14.华北煤炭医学院冀唐学院
15.中国地质大学长城学院
16.北京化工大学北方学院
17.北京中医药大学东方学院
山西省
1.山西大学商务学院
2.太原理工大学现代科技学院
3.山西农业大学信息学院
4.山西师范大学现代文理学院
5.中北大学信息商务学院
6.太原科技大学华科学院
7.山西医科大学晋祠学院
8.山西财经大学华商学院
辽宁省
1.大连理工大学城市学院
2.沈阳航空工业学院北方科技学院
3.沈阳大学科技工程学院
4.大连交通大学信息工程学院
5.渤海大学文理学院
6.东北财经大学津桥商学院
7.大连轻工业学院艺术与信息工程学院
8.辽宁科技大学信息技术学院
9.中国医科大学临床医药学院
10.辽宁石油化工大学顺华能源学院
11.辽宁师范大学海华学院
12.沈阳建筑大学城市建设学院
13.东北大学大连艺术学院
14.辽宁中医药大学杏林学院
15.沈阳农业大学科学技术学院
16.沈阳理工大学应用技术学院
17.沈阳医学院何氏视觉科学学院
18.辽宁医学院医疗学院
19.大连医科大学中山学院
20.沈阳工业大学工程学院
21.沈阳化工学院科亚学院
22.东北大学东软信息学院
23.沈阳师范大学渤海学院
吉林省
1.吉林建筑工程学院建筑装饰学院
2.吉林建筑工程学院城建学院
3.长春大学光华学院
4.长春工业大学人文信息学院
5.吉林艺术学院动画学院
6.长春理工大学光电信息学院
7.长春税务学院信息经济学院
8.吉林农业大学发展学院
9.东北师范大学人文学院
10.吉林师范大学博达学院
11.长春大学旅游学院
黑龙江省
1.哈尔滨商业大学德强商务学院
2.哈尔滨理工大学远东学院
3.哈尔滨师范大学恒星学院
4.哈尔滨工业大学华德应用技术学院
5.东北农业大学成栋学院
6.黑龙江大学剑桥学院
7.哈尔滨商业大学广厦学院
8.大庆石油学院华瑞学院
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养 综合声誉 母校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.32 98.4 8
2 浙江大学城市学院 浙江 99.32 95.32 100 100 4
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.04 94.77 91.26 93.17 4
4 武汉大学东湖分校 湖北 92.35 91.97 95.46 85.02 7
5 华中科技大学文华学院 湖北 89.05 92.87 92.62 75.44 8
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.64 86.16 91.05 81.59 20
7 西南大学育才学院 重庆 84.34 83.93 89.68 74.31 58
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.08 84.39 86.3 77.33 148
9 成都理工大学工程技术学院 四川 79.39 76.06 85.01 73.15 144
10 云南师范大学商学院 云南 76.01 75.93 76.92 71.92 167
11 四川大学锦城学院 四川 75.12 73.78 76.98 71.48 12
12 燕山大学里仁学院 河北 75.11 73.47 79.82 67.96 99
13 广东工业大学华立学院 广东 74.97 75.21 79.48 65.53 188
14 中南民族大学工商学院 湖北 74.77 70.55 80.47 69.83 247
15 河北大学工商学院 河北 74.41 72.17 76.88 71.2 129
16 电子科技大学中山学院 广东 74.39 68.97 79.14 72.42 49
17 东南大学成贤学院 江苏 73.76 70.56 78.09 69.32 26
18 华中师范大学汉口分校 湖北 72.30 68.1 74.84 71.75 43
19 江南大学太湖学院 江苏 71.03 69.48 71.71 69.45 80
20 中北大学信息商务学院 山西 69.88 71.16 69.81 65.5 151
21 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.78 67.4 73.89 64.67
22 北京理工大学珠海学院 广东 69.25 67.14 69.48 69.13
23 电子科技大学成都学院 四川 68.79 54.27 80.04 70.59
24 东北大学东软信息学院 辽宁 68.75 67.91 72.58 61.96
25 浙江师范大学行知学院 浙江 68.53 76.77 70.62 51.72
26 山西大学商务学院 山西 68.13 60.24 79.12 61.22
27 华东交通大学理工学院 江西 67.21 61.66 75.14 61.33
28 四川师范大学文理学院 四川 65.34 69.62 66.26 55.65
29 吉林大学珠海学院 广东 65.26 61.58 65.72 67.11
30 厦门大学嘉庚学院 福建 64.56 63.62 58.61 71.47
31 武汉科技大学城市学院 湖北 64.00 61.51 64.96 63.59
32 广州大学松田学院 广东 62.72 69.63 59.4 55.37
33 云南大学滇池学院 云南 62.61 54.42 69.23 62.3
34 湖北工业大学商贸学院 湖北 62.53 63.9 61.66 59.4
35 湘潭大学兴湘学院 湖南 62.41 56.81 62.78 67.15
36 浙江工业大学之江学院 浙江 62.08 56.23 69.26 57.84
37 宁波大学科学技术学院 浙江 61.99 59.99 67.23 55.12
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 61.84 69.45 56.05 56.95
39 东北财经大学津桥商学院 辽宁 61.67 54.57 61.79 68.84
40 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 61.66 52.83 68.6 61.83
41 湖南师范大学树达学院 湖南 60.65 53.55 67.92 58.04
42 武汉理工大学华夏学院 湖北 60.44 59.78 51.09 71.81
43 四川外语学院成都学院 四川 60.29 53.12 66.13 59.76
44 三峡大学科技学院 湖北 60.19 56.01 65.18 56.73
45 江西师范大学科学技术学院 江西 59.92 49.69 67.92 60.64
46 长沙理工大学城南学院 湖南 59.75 45.8 71.03 61.07
47 成都理工大学广播影视学院 四川 59.55 42.12 72.01 64.04
48 南京财经大学红山学院 江苏 59.37 53.7 65.83 55.96
49 西安交通大学城市学院 陕西 59.17 45.6 58.22 76.75
50 烟台大学文经学院 山东 59.17 62.38 51.08 63.53
51 湖南农业大学东方科技学院 湖南 58.91 53.12 63.69 58.01
52 大连理工大学城市学院 辽宁 58.85 60.23 46.82 71.16
53 南开大学滨海学院 天津 58.28 49.78 56.34 70.31
54 武汉工业学院工商学院 湖北 57.51 45.87 65.9 59.71
55 南昌大学科学技术学院 江西 57.32 53.69 49.72 70.48
56 北京科技大学天津学院 天津 56.65 45.63 59.9 65.1
看你所在地了哪个近去哪个吧
三本的好学校啊 不好说 不过有些大学不是有三本的专业么 或者附属学院什么的 三本的话 学习觉得很自觉 能有很强的自我自制力 督促自己学习 那样 无论是在什么学校 都能学到知识的 其实大学都要靠自觉 都是处于一种自我调整 自我督促学习的状态。。。。祝你弟弟录取到理想的学校。。。
你好,我觉得南昌理工学院可以。可以学飞机 希望采纳 谢谢
江西理工大学应用科学学院