一线蓝筹股票有哪些?

一线蓝筹股票有哪些?希望大家给我举荐一下!
2025-02-24 01:39:54
推荐回答(5个)
回答1:

上证50的50只样本股
浦发银行 600000 2 华夏银行 600015 3 民生银行 600016
4 宝钢股份 600019 5 中国石化 600028 6 中信证券 600030
7 三一重工 600031 8 招商银行 600036 9 保利地产 600048
10 中国联通 600050 11 特变电工 600089 12 上海汽车 600104
13 包钢稀土 600111 14 兖州煤业 600188 15 国阳新能 600348
16 江西铜业 600362 17 金地集团 600383 18 中金黄金 600489
19 贵州茅台 600519 20 山东黄金 600547 21 海螺水泥 600585
22 海通证券 600837 23 长江电力 600900 24 大秦铁路 601006
25 中国神华 601088 26 中国国航 601111 27 海南橡胶 601118
28 兴业银行 601166 29 西部矿业 601168 30 北京银行 601169
31 农业银行 601288 32 中国平安 601318 33 交通银行 601328
34 中国中铁 601390 35 工商银行 601398 36 中国铝业 601600
37 中国太保 601601 38 中国人寿 601628 39 中国建筑 601668
40 华泰证券 601688 41 潞安环能 601699 42 中国南车 601766
43 光大银行 601818 44 中国石油 601857 45 中煤能源 601898
46 紫金矿业 601899 47 中国远洋 601919 48 建设银行 601939
49 金钼股份 601958 50 中国重工 601989

回答2:

浦发银行 600000 2 华夏银行 600015 3 民生银行 600016
4 宝钢股份 600019 5 中国石化 600028 6 中信证券 600030
7 三一重工 600031 8 招商银行 600036 9 保利地产 600048
10 中国联通 600050 11 特变电工 600089 12 上海汽车 600104
13 包钢稀土 600111 14 兖州煤业 600188 15 国阳新能 600348
16 江西铜业 600362 17 金地集团 600383 18 中金黄金 600489
19 贵州茅台 600519 20 山东黄金 600547 21 海螺水泥 600585
22 海通证券 600837 23 长江电力 600900 24 大秦铁路 601006
25 中国神华 601088 26 中国国航 601111 27 海南橡胶 601118
28 兴业银行 601166 29 西部矿业 601168 30 北京银行 601169
31 农业银行 601288 32 中国平安 601318 33 交通银行 601328
34 中国中铁 601390 35 工商银行 601398 36 中国铝业 601600
37 中国太保 601601 38 中国人寿 601628 39 中国建筑 601668
40 华泰证券 601688 41 潞安环能 601699 42 中国南车 601766
43 光大银行 601818 44 中国石油 601857 45 中煤能源 601898
46 紫金矿业 601899 47 中国远洋 601919 48 建设银行 601939
49 金钼股份 601958 50 中国重工 601989

回答3:

地产板块、金融板块(银行券商)有色金属板块,绝大部分中国字头的,例如中国铝业、中国建筑、中国远洋等等

祝楼主投资愉快

回答4:

中国神华、贵州茅台

回答5:

一线蓝筹,二线三线神马的是约定俗成的说法。