名称 10年上半年 11年上半年 名义增速
九龙坡区 291.28 340.06 16.75
渝北区 279.01 338.67 21.38
渝中区 255.52 304.93 19.34
万州区 247.73 296.36 19.63
涪陵区 224.54 269.02 19.81
江北区 199.35 236.56 18.67
沙坪坝区 186.06 236.58 27.15
南岸区 161.93 177.88 9.85
江津区 134.35 161.94 20.54
巴南区 132.45 170.84 28.98
永川区 130.73 163.28 24.90
合川区 112.73 134.82 19.60
长寿区 101.97 148.39 45.52
北碚区 97.97 115.66 18.06
大渡口区 79.61 64.81 -18.59
綦江县 76.65 90.45 18.00
璧山县 71.32 95.65 34.11
荣昌县 68.66 85.67 24.77
铜梁县 62.59 74.09 18.37
开 县 58.61 76.80 31.04
南川区 58.55 68.70 17.34
大足县 57.71 78.50 36.02
垫江县 50.43 62.98 24.89
梁平县 49.95 60.12 20.36
潼南县 46.47 57.07 22.81
黔江区 42.01 50.01 19.04
忠 县 41.03 48.99 19.40
丰都县 36.02 43.03 19.46
秀山县 34.74 40.21 15.75
云阳县 33.68 40.45 20.10
奉节县 29.88 37.49 25.47
武隆县 29.27 34.12 16.57
石柱县 28.86 33.28 15.32
彭水县 24.45 27.11 10.88
万盛区 22.24 29.75 33.77
酉阳县 21.40 28.66 33.93
双桥区 19.92 23.07 15.81
巫山县 17.35 19.81 14.18
巫溪县 13.42 17.46 30.10
城口县 11.19 12.40 10.81
单位:亿元