站次 站名 到时 发时
1 连云港东 - 11:41
2 连云港 12:09 12:14
3 东海县 12:39 12:43
4 新沂 13:10 13:15
5 邳州 13:39 13:43
6 徐州 14:38 14:59
7 淮北 16:13 16:21
8 涡阳 17:22 17:29
9 阜阳 18:43 18:58
10 潢川 20:42 20:44
11 麻城 21:58 22:00
12 黄州 22:40 22:43
13 九江 0:22 0:28
14 南昌 1:49 2:05
15 向塘 2:24 2:33
16 宜春 4:47 4:49
17 萍乡 5:32 5:36
18 株洲 6:37 6:52
19 衡阳 8:15 8:23
20 耒阳 9:06 9:10
21 郴州 10:08 10:14
22 乐昌 11:19 11:22
23 韶关东 11:56 12:02
24 广州 14:56 -
连云港 12:09 12:14 5分钟
03 东海县 12:39 12:43 4分钟
04 新沂 13:10 13:15 5分钟
05 邳州 13:39 13:43 4分钟
06 徐州 14:38 14:59 21分钟
07 淮北 16:13 16:21 8分钟
08 涡阳 17:22 17:29 7分钟
09 阜阳 18:43 18:58 15分钟
10 潢川 20:42 20:44 2分钟
11 麻城 21:58 22:00 2分钟
12 黄州 22:40 22:43 3分钟
13 九江 00:22 00:28 6分钟
14 南昌 01:49 02:05 16分钟
15 向塘 02:24 02:33 9分钟
16 宜春 04:47 04:49 2分钟
17 萍乡 05:32 05:36 4分钟
18 株洲 06:37 06:52 15分钟
19 衡阳 08:15 08:23 8分钟
20 耒阳 09:06 09:10 4分钟
21 郴州 10:08 10:14 6分钟
22 乐昌 11:19 11:22 3分钟
23 韶关东 11:56 12:02 6分钟
24 广州