职业生涯2次获得NBA最佳防守球员
职业生涯7次入选防守第一阵容
职业生涯7次获得篮板王称号
职业生涯5次获得NBA总冠军
职业生涯2次入选NBA全明星
2011年入选NBA名人堂
职业生涯各项记录
得分:34分 1991年1月2日对金块队 灌篮高手的原型,销魂的抢篮板三分:5个共三次
进攻篮板:18个 1992年3月4日对步行者
后场篮板:23个 1994年1月22日对小牛队
篮板球:34个 1992年3月4日对步行者队
助攻:10个 1996年1月16日对76人队
抢断:4个共五次
盖帽:5个共两次
上场时间:56分钟 1994年2月23日对爵士队
篮板球:一共抢了11954个,排18位,平均每场13.1个,排11位
职业生涯数据
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
86-87 DET 77 1 15.0 .545 .000 .587 2.10 2.20 4.30 .7 .49 .62 1.21 2.20 6.5
87-88 DET 82 32 26.2 .561 .294 .535 3.90 4.80 8.70 1.3 .91 .55 1.90 3.30 11.6
88-89 DET 82 8 26.9 .595 .231 .626 4.00 5.40 9.40 1.2 .67 .93 1.54 3.60 9.0
89-90 DET 82 43 29.0 .581 .111 .654 4.10 5.60 9.70 .9 .63 .73 1.10 3.40 8.8
90-91 DET 82 77 33.5 .493 .200 .631 4.40 8.10 12.50 1.0 .79 .67 1.15 3.40 8.2
91-92 DET 82 80 40.3 .539 .317 .600 6.40 12.30 18.70 2.3 .83 .85 1.71 3.00 9.8
92-93 DET 62 55 38.9 .427 .205 .534 5.90 12.30 18.30 1.6 .77 .73 1.66 3.20 7.5
93-94 SAS 79 51 37.8 .534 .208 .520 5.70 11.60 17.30 2.3 .66 .41 1.75 2.90 4.7
94-95 SAS 49 26 32.0 .571 .000 .676 5.60 11.20 16.80 2.0 .63 .47 2.00 3.20 7.1
95-96 CHI 64 57 32.6 .480 .111 .528 5.60 9.30 14.90 2.5 .56 .42 2.16 3.10 5.5
96-97 CHI 55 54 35.4 .448 .263 .568 5.80 10.20 16.10 3.1 .58 .35 2.02 3.10 5.7
97-98 CHI 80 66 35.7 .431 .174 .550 5.30 9.80 15.00 2.9 .59 .23 1.84 3.00 4.7
98-99 LAL 23 11 28.6 .348 .000 .436 2.70 8.50 11.20 1.3 .43 .52 1.35 3.10 2.1
99-00 DAL 12 12 32.4 .387 .000 .714 4.00 10.30 14.30 1.2 .17 .08 1.58 3.40 2.8
Career 911 573 31.7 .521 .231 .584 4.80 8.40 13.10 1.8 .67 .58 1.63 3.10 7.3
Playoff 169 89 28.3 .490 .149 .540 3.70 6.20 9.90 1.2 .63 .57 1.53 3.70 6.4
All-Star 2 0 18.0 .364 .000 .000 5.00 3.50 8.50 .5 .50 .50 2.00 1.00 4.0
http://baike.baidu.com/view/16206.htm
罗德曼主要就是篮板!记住、篮板!