2462 2463次 普快
1 呼和浩特东 - 18:16 当天 历时
2 卓资山 19:27 19:29 当天
3 集宁南 20:31 20:41 当天
4 丰镇 21:49 21:56 当天
5 大同 22:42 22:57 当天
6 怀仁 23:42 23:45 当天 05:26
7 岱岳 00:18 00:21 第2天 06:02
8 朔州 00:58 01:02 第2天 06:42
9 宁武 01:40 01:42 第2天 07:24
10 原平 02:47 02:53 第2天 08:31
11 忻州 03:21 03:25 第2天 09:05
12 太原东 04:39 04:41 第2天 10:23
13 太原 04:47 05:00 第2天 10:31
14 榆次 05:21 05:25 第2天 11:05
晋中就是 榆次 吧
........................................
15 祁县 06:08 06:10 第2天 11:52
16 平遥 06:25 06:27 第2天 12:09
17 介休 06:49 06:55 第2天 12:33
18 灵石 07:20 07:23 第2天 13:04
19 霍州 08:00 08:03 第2天 13:44
20 赵城 08:34 08:36 第2天 14:18
21 洪洞 08:50 08:53 第2天 14:34
22 临汾 09:13 - 第2天 14:57