初步统计下各省GDP排名大全(2005年)
单位(亿元人民币)
台湾 28544左右
广东 21701.28
山东 18468.3
江苏 18272.12
香港 14000-15000(2004年为12820亿港元,2005年增长率8%左右)
浙江 13365
河南 10535.2
河北 10116.6
上海 9125
辽宁 7920
四川 7385.1
北京 6814.5
福建 6487
湖南 6237
湖北 6000
黑龙江 5510
安徽 5375.8
江西 4070
广西 4063.3
山西 4000(超过)
内蒙 3822.7
陕西 3674.75
天津 3663.86
吉林 3614.92
云南 3400(预计)
重庆 3069.1
新疆 2680(预计)
贵州 1910(预计)
甘肃 1894(预计)
澳门 900-1000(2004年为827澳门元,2005增长率为8-9%)
海南 903.6
青海 543.2
宁夏 525(预计)
西藏 250.4
人均GDP只是一个并不精确的参考数据,并不能代表人均收入排名,更不能代表一个地区本地居民的人均收入排名。因为首先各地人口都无法精确统计,按国家制定的标准以各地公布的人口总数或常住人口总数来计算,由于各地公报未全部出来,人口就按2004年底的计算,2005年的各地GDP也只是初步统计或估计,这样得出的2005年人均GDP当然不准确,但是误差也不会大,只是各省的数字普遍稍大一点。
人均排名 省区 人均GDP(元RMB)
01 香港 201625-216026
02 澳门 186722-207469
03 台湾 15215美元
04 上海 52378
05 北京 45652
06 天津 35791
07 浙江 28318
08 广东 26134
09 江苏 24584
10 山东 20118
11 辽宁 18781
12 福建 18476
13 内蒙 16032
14 河北 14858
15 黑龙江 14436
16 新疆 13652
17 吉林 13347
18 山西 11994
19 海南 11049
20 河南 10842
21 青海 10085
22 湖北 9973
23 陕西 9918
24 重庆 9761
25 江西 9501
26 湖南 9312
27 西藏 9149
28 宁夏 8933
29 四川 8465
30 广西 8311
31 安徽 8292
32 云南 7701
33 甘肃 7232
34 贵州 4893
注1 (香港人均GDP2004年为186267港元,2005年增长率8%左右)
注2 (澳门GDP2004年为827亿澳门元,2005增长率为8-9%)
注3 (台湾人均GDP为自己公布)
ps:前面朋友的04年数据并不准确-第一次经济普查后数据都得到修正.以下为新前10地区生产总值排名(2004年)--
广东 18864.62亿元(原16040亿元)
山东 15021.8亿元(原15490.7亿元)
江苏 14392亿元(原15000亿元)
浙江 11649亿元(原11243亿元)
河南 8553.8亿元(原8815.09亿元)
河北 8404.79亿元(原8836.9亿元)
上海 8072.8亿元(原7450.27亿元)
辽宁 6672亿元(原6872.65亿元)
四川 6379.6亿元(原6556亿元)
北京 6060.3亿元(原4283.3亿元)
更多普查后资料还请自己在百度搜索拉 呵呵
你是不是要人均的啊!
还是总的啊!
总的话1楼的说的不错!
人均的话就是2楼的哦!
名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长 常住人口(约) 人均GDP 排名
1 广东 16040亿元 14.2% 8303.21 19318 6
2 山东 15490.7亿元 15.3% 9146.1 16937 8
3 江苏 超过15000亿元 14%以上 7432.5 超20182 5
4 浙江 11243亿元 14.3% 4719.57 23822 4
5 河北 8836.9亿元 12.9% 6873.6 12857 11
6 河南 8815.09亿元 13.7% 9667 9120 18
7 上海 7450.27亿元 13.6% 1752 42525 1
8 辽宁 6872.65亿元 12.8% 4305 15964 9
9 四川 6556亿元 12.7% 8800 7450 26
10 湖北 6320亿元 11.5% 6027.82 10485 15
11 福建 6053亿元 12.1% 3511 17241 7
12 湖南 5612.26亿元 12.0% 6440.07 8715 21
13 黑龙江 5303亿元 11.7% 3840 13810 10
14 安徽 4812.7亿元 12.5% 6228 7728 25
15 北京 4283.3亿元 13.2% 1492.7 28609 2
16 江西 3500亿元 13.2% 4343.12 8059 22
17 广西 3320.10亿元 11.8% 4936 6727 29
18 山西 3042.4亿元 14.1% 3376.04 9012 19
19 云南 2959.48亿元 11.5% 4375.6 6764 28
20 吉林 2958.21亿元 12.2% 2766.6 10693 14
21 天津 2931.88亿元 15.7% 1057.2 27733 3
22 陕西 2883.5亿元 12.9% 3605 7999 23
23 内蒙古 2700亿元 20.0% 2435.7 11086 13
24 重庆 2650亿元 12.0% 2770.98 9564 17
25 新疆 2203亿元 11.4% 1933.95 11392 12
26 贵州 1591.9亿元 11.4% 3869.66 4114 31
27 甘肃 1540亿元 11% 2603.34 5916 30
28 海南 790.12亿元 10.4% 813.6 9712 16
29 青海 465.73亿元 12.3% 533.8 8725 20
30 宁夏 460.3亿元 11.% 580.3 7933 24
05的数据好像还没出来?
只有04的:
2004年中国各省市自治区GDP总量排名 (香港澳门台湾除外)
名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
1 广东 16040亿元 14.2%
2 山东 15490.7亿元 15.3%
3 江苏 超过15000亿元 14%以上
4 浙江 11243亿元 14.3%
5 河北 8836.9亿元 12.9%
6 河南 8815.09亿元 13.7%
7 上海 7450.27亿元 13.6%
8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
9 四川 6556亿元 12.7%
10 湖北 6320亿元 11.5%
11 福建 6053亿元 12.1%
12 湖南 5612.26亿元 12.0%
13 黑龙江 5303亿元 11.7%
14 安徽 4812.7亿元 12.5%
15 北京 4283.3亿元 13.2%
16 江西 3500亿元 13.2%
17 广西 3320.10亿元 11.8%
18 山西 3042.4亿元 14.1%
19 云南 2959.48亿元 11.5%
20 吉林 2958.21亿元 12.2%
21 天津 2931.88亿元 15.7%
22 陕西 2883.5亿元 12.9%
23 内蒙古 2700亿元 20.0%
24 重庆 2650亿元 12.0%
25 新疆 2203亿元 11.4%
26 贵州 1591.9亿元 11.4%
27 甘肃 1540亿元 11%
28 海南 790.12亿元 10.4%
29 青海 465.73亿元 12.3%
30 宁夏 460.3亿元 11.%
31 西藏 200亿元 2003年为150亿元
2005的还没有出来
2004的
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121
楼上两个版本的数据在GDP总量上相差比较大