车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D5466/D5467 台州 07:57 上海虹桥 12:18 4小时21分 480 142 - 0/0/0 0/0 477|10|2
D5482/D5483 台州 08:20 上海虹桥 12:48 4小时28分 480 142 - 0/0/0 0/0 500|10|2
D366 台州 09:48 上海虹桥 13:27 3小时39分 480 142 - 0/0/0 0/0 588|10|2
D3102 台州 10:30 上海虹桥 14:58 4小时28分 480 142 169 0/0/0 0/0 630|10|2
D382 台州 10:49 上海虹桥 15:08 4小时19分 480 142 - 0/0/0 0/0 649|10|2
D3104 台州 11:07 上海虹桥 15:44 4小时37分 480 142 - 0/0/0 0/0 667|10|2
D3120 台州 12:28 上海虹桥 16:59 4小时31分 480 142 - 0/0/0 0/0 748|10|2
D5590/D5591 台州 13:14 上海虹桥 17:57 4小时43分 480 - - 0/0/0 0/0 794|10|2
D3208 台州 13:29 上海虹桥 18:07 4小时38分 480 142 - 0/0/0 0/0 809|10|2
D5456/D5457 台州 14:23 上海虹桥 18:50 4小时27分 480 142 - 0/0/0 0/0 863|10|2
D3210 台州 15:11 上海虹桥 19:16 4小时5分 480 142 169 0/0/0 0/0 911|10|2
D5432 台州 15:28 上海虹桥 19:29 4小时1分 480 142 - 0/0/0 0/0 928|10|2
D3204 台州 16:22 上海虹桥 20:27 4小时5分 480 142 169 0/0/0 0/0 982|10|2
D3108 台州 16:40 上海虹桥 20:40 4小时0分 480 142 169 0/0/0 0/0 1000|10|2
D3206 台州 16:57 上海虹桥 21:44 4小时47分 480 142 169 0/0/0 0/0 1017|10|2
D5586 台州 17:14 上海虹桥 22:03 4小时49分 480 142 - 0/0/0 0/0 1034|10|2
D378 台州 17:31 上海虹桥 22:13 4小时42分 480 142 - 0/0/0 0/0 1051|10|2
D5554 台州 17:46 上海虹桥 22:19 4小时33分 480 142 169 0/0/0 0/0 1066|10|2
D3114 台州 18:03 上海虹桥 22:40 4小时37分 480 142 - 0/0/0 0/0 1083|10|2
D3202 台州 18:24 上海虹桥 22:46 4小时22分 480 142 - 0/0/0 0/0 1104|10|2
D5560 台州 18:38 上海虹桥 22:51 4小时13分 480 142 - 0/0/0 0/0 1118|10|2
D3106 台州 18:57 上海虹桥 23:03 4小时6分 480 149 178 0/0/0 0/0
汽车5个小时,原来的票价是150.动车是4个小时,慢的4小时13分。票价142