不是的。
4046次列车(普快 无空调),始发站:绥芬河;终到站:牡丹江;全程共有8个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 绥芬河 4046 ---- 06:21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 宽沟 4046 06:31 06:32 00:10 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.5
3 绥阳 4046 06:52 07:09 00:31 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.5
4 下城子 4046 08:25 08:27 02:04 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
5 伊林 4046 08:41 08:43 02:20 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
6 穆棱 4046 08:57 08:59 02:36 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
7 代马沟 4046 09:34 09:35 03:13 -- -- -- -- -- -- -- -- 12
8 牡丹江 4046 10:36 ---- 04:15 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
2052次列车(普快 有空调),始发站:牡丹江;终到站:大连;全程共有28个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 牡丹江 2052 ---- 10:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 海林 2052 11:06 11:08 00:21 -- -- -- -- -- 79/85 54/59/62 -- 8
3 亚布力 2052 12:56 12:58 02:11 -- -- -- -- -- 102/108 67/72/75 -- 21
4 苇河 2052 13:17 13:19 02:32 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22
5 一面坡 2052 13:45 13:47 03:00 -- -- -- -- -- 113/119 73/78/81 -- 27
6 尚志 2052 14:05 14:07 03:20 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
7 帽儿山 2052 14:43 14:45 03:58 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
8 玉泉 2052 15:22 15:24 04:37 -- -- -- -- -- 131/137 85/90/93 -- 39
9 阿城 2052 15:48 15:52 05:03 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
10 哈尔滨 2052 16:35 16:50 05:50 -- -- -- -- -- 144/150 92/97/100 -- 46
11 双城堡 2052 17:29 17:32 06:44 -- -- -- -- -- 159/167 103/107/110 -- 55
12 扶余 2052 18:07 18:09 07:22 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57
13 德惠 2052 18:46 18:48 08:01 -- -- -- -- -- 189/196 121/124/128 -- 64
14 长春 2052 19:44 19:54 08:59 -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 -- 73
15 四平 2052 21:23 21:27 10:38 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
16 昌图 2052 22:00 22:02 11:15 -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91
17 开原 2052 22:22 22:24 11:37 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94
18 铁岭 2052 22:46 22:48 12:01 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
19 沈阳 2052 23:48 23:58 13:03 -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
20 辽阳 2052 00:49 00:51 14:04 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110
21 鞍山 2052 01:10 01:15 14:25 -- -- -- -- -- 335/350 209/217/224 -- 115
22 海城 2052 01:41 01:45 14:56 -- -- -- -- -- 345/362 217/225/232 -- 120
23 大石桥 2052 02:15 02:19 15:30 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123
24 熊岳城 2052 02:57 03:00 16:12 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
25 瓦房店 2052 03:49 03:53 17:04 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 -- 132
26 普兰店 2052 04:13 04:16 17:28 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
27 金州 2052 04:47 04:51 18:02 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 -- 140
28 大连 2052 05:23 ---- 18:38 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
请采纳,谢谢。