宁波东20:08分到达。
D5481次列车(动车 有空调),始发站:六安;终到站:温州南;全程共有21个停靠站: 帮助
车次查询使用帮助
选择出发日期;输入或通过下拉框选择列车车次并点击查询;可查询车次停靠站、到站时间、发车时间、票价等列车信息;点击列表表头可进行排序。(www.12306.cn)
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 六安 D5484 ---- 12:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 合肥 D5481 13:02 13:07 00:42 -- -- 32 27 -- -- -- -- --
3 肥东 D5484 13:21 13:23 01:01 -- -- 46 38 -- -- -- -- --
4 全椒 D5484 13:52 13:54 01:32 -- -- 83 69 -- -- -- -- --
5 南京南 D5481 14:22 14:25 02:02 -- -- 105 89 -- -- -- -- --
6 镇江 D5481 14:53 14:55 02:33 -- -- 132 112 -- -- -- -- --
7 丹阳 D5481 15:08 15:16 02:48 -- -- 143 120 -- -- -- -- --
8 常州 D5481 15:31 15:39 03:11 -- -- 159 134 -- -- -- -- --
9 苏州 D5481 16:05 16:07 03:45 -- -- 189 159 -- -- -- -- --
10 昆山南 D5481 16:19 16:21 03:59 -- -- 202 170 -- -- -- -- --
11 上海虹桥 D5481 16:42 16:50 04:22 -- -- 221 185 -- -- -- -- --
12 松江南 D5481 17:06 17:22 04:46 -- -- 233 193 -- -- -- -- --
13 杭州南 D5481 18:24 18:28 06:04 -- -- 287 239 -- -- -- -- --
14 上虞 D5481 19:05 19:07 06:45 -- -- 309 257 -- -- -- -- --
15 余姚 D5481 19:27 19:29 07:07 -- -- 320 266 -- -- -- -- --
16 宁波东 D5481 20:08 20:10 07:48 -- -- 339 283 -- -- -- -- --
17 宁海 D5481 20:35 20:36 08:15 -- -- 363 303 -- -- -- -- --
18 临海 D5481 20:58 20:59 08:38 -- -- 383 319 -- -- -- -- --
19 温岭 D5481 21:17 21:18 08:57 -- -- 400 333 -- -- -- -- --
20 雁荡山 D5481 21:30 21:31 09:10 -- -- 408 340 -- -- -- -- --
21 温州南 D5481 22:00 ---- 09:40 -- -- 434 361 -- -- -- -- --
请采纳,谢谢。
20:08到宁波东站,20:10分开车