钢轨规范表
钢轨规格kg/mm a b c d e f g h
9 63.5 63.5 32.1 5.90 10.30 8.08 45.00 13°
12 69.85 69.85 38.10 7.51 12.30 13.85 37.70 13°
15 79.37 79.37 42.86 8.33 13.50 22.12 47.15 13°
18 90.00 80.00 40.00 10.00 14.80 26.99 41.77 13°
22 93.66 93.66 50.30 9.72 16.67 26.99 50.00 13°
24 107.00 92.00 51.00 10.90 17.00 32.00 58.00 13°
30 107.95 107.95 60.33 12.30 19.45 30.95 57.55 13°
38 134.00 114.00 68.00 13.00 24.00 39.00 71.00 1:3
43 140.00 114.00 70.00 14.50 27.00 42.00 83.00 1:3
50 153.00 132.00 70.00 15.50 27.00 42.00 83.00 1:3
60 176.00 150.00 73.00 16.50 30.50 48.50 97.00 1:3
75 192.00 150.00 75.00 20.00 32.30 55.30 104.40 1:3
图和表贴不上去,请发信去hfj333@163.com索取。查gb-11264-89也可