我孩子是今年的辽宁的文科考生,模拟成绩是510,据说就在一本线上,孩子想去辽大或者大外,不知道有希望吗

2025-03-03 19:01:33
推荐回答(3个)
回答1:

辽宁大学在辽宁地区文科录取分数线
辽宁- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 590 562 第一批 27 各专业录取分数线
2011年 -- 543 509 第二批 34 各专业录取分数线
2010年 -- 597 552 第一批 21 各专业录取分数线
2010年 -- 539 501 第二批 36 各专业录取分数线
2009年 -- 636 578 第一批 19 各专业录取分数线
2009年 -- 565 532 第二批 37 各专业录取分数线
2008年 -- 617 557 第一批 19 各专业录取分数线
2008年 -- 551 509 第二批 39 各专业录取分数线
2007年 -- 612 558 第一批 20 各专业录取分数线
2007年 -- 567 515 第二批 43 各专业录取分数线
2006年 -- 612 556 第一批 18 各专业录取分数线
2006年 -- 558 498 第二批 29 各专业录取分数线
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 535.00 590.00 562.00 -- 720 本科一批
2011 489.00 543.00 509.00 -- 409 本科二批
2010 -- 597.00 552.00 -- 838 本科一批
2010 -- 539.00 501.00 -- 392 本科二批
2009 559.00 636.00 578.00 -- 1014 本科一批
2009 498.00 565.00 532.00 -- 472 本科二批
2008 538.00 617.00 557.00 -- 1145 本科一批
2008 470.00 551.00 509.00 -- 522 本科二批
2007 538.00 612.00 558.00 -- 1242 本科一批
2007 546.00 593.00 565.00 -- 5 本科提前批
2007 495.00 567.00 515.00 -- 688 本科二批
2006 538.00 612.00 556.00 -- 1232 本科一批
2006 469.00 558.00 498.00 -- 763 本科二批
2006 469.00 558.00 498.00 -- 736 本科二、三批
2005 530.00 610.00 549.00 -- 2880 本科一批
2005 458.00 553.00 482.00 -- 1034 本科二批

大连外国语学院在辽宁地区文科录取分数线
辽宁- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 590 552 第一批 17 各专业录取分数线
2011年 -- 579 517 第二批 42 各专业录取分数线
2010年 -- 575 545 第一批 14 各专业录取分数线
2010年 -- 562 501 第二批 36 各专业录取分数线
2009年 -- 611 577 第一批 18 各专业录取分数线
2009年 -- 601 544 第二批 49 各专业录取分数线
2008年 -- 607 558 第一批 20 各专业录取分数线
2008年 -- 584 520 第二批 50 各专业录取分数线
2007年 -- 623 575 第一批 37 各专业录取分数线
2007年 -- 600 531 第二批 59 各专业录取分数线
2006年 -- 605 566 第一批 28 各专业录取分数线
2006年 -- 596 524 第二批 55 各专业录取分数线
2005年 -- 598 -- 第二批 0 各专业录取分数线

录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 544.00 590.00 552.00 -- 358 本科一批
2011 475.00 579.00 517.00 -- 1037 本科二批
2010 -- 575.00 545.00 -- 305 本科一批
2010 -- 562.00 501.00 -- 1159 本科二批
2009 568.00 611.00 577.00 -- 306 本科一批
2009 495.00 601.00 544.00 -- 810 本科二批
2008 544.00 607.00 558.00 -- 309 本科一批
2008 470.00 584.00 520.00 -- 881 本科二批
2007 563.00 623.00 575.00 -- 260 本科一批
2007 472.00 600.00 531.00 -- 1046 本科二批
2006 552.00 605.00 566.00 -- 279 本科一批
2006 471.00 596.00 524.00 -- 1063 本科二批
2006 469.00 596.00 522.00 -- 1069 本科二、三批
2005 532.00 598.00 553.00 -- 297 本科一批
2005 458.00 597.00 509.00 -- 1690 本科二批
1、看评价二线差,如一本现在490及以下,考取大连外国语学院没问题
2、如500多的一本线,510分希望不大

回答2:

辽大是你们 本省的211高校,大外应该是大连外国语学院吧?这个学校的分数比辽宁大学貌似还高。这两个学校基本上应该高出一本线至少20分,要想读好的专业你必须高出学校录取线的至少10.现在时间也不多了,你最好比较下你家孩子的成绩和学校划定的一本线之间的距离,现在考虑这个还太早,现在基本上都是平行志愿,不用担心着方面的问题,成绩考好了就好。

回答3:

让孩子来辽大新华或者亚澳呗。好像是二本成绩录取,但是和我们这辽大最有名的经济学院其实教育质量上没什么差异,就是学费贵点,还是出国的2+2项目,经济学院学风还没那两个好呢,大外也不错,来辽大的话非常欢迎,祝孩子考个好成绩。