车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D5661 南京 06:22 嘉兴南 09:20 2小时58分 385 118 141 0/0/0 0/0 382|10|1
G7381 南京 06:40 嘉兴南 09:14 2小时34分 385 179 282 0/0/0 0/0 400|10|1
D5589 南京 07:42 嘉兴南 11:09 3小时27分 385 118 141 0/0/0 0/0 462|10|1
D5451/D5454 南京南 09:13 嘉兴南 11:59 2小时46分 395 121 145 0/0/0 0/0 553|10|2
D5677 南京南 09:59 嘉兴南 11:53 1小时54分 379 121 145 0/0/0 0/0 599|10|2
G7385 南京 11:43 嘉兴南 14:22 2小时39分 385 179 282 0/0/0 0/0 703|10|1
G7387 南京 13:38 嘉兴南 16:18 2小时40分 385 179 282 0/0/0 0/0 818|10|1
G33 南京南 13:54 嘉兴南 15:39 1小时45分 379 175 295 0/0/0 0/0 834|10|2
G7389 南京 15:13 嘉兴南 17:31 2小时18分 385 179 282 0/0/0 0/0 913|10|1
D5665 南京南 16:18 嘉兴南 19:09 2小时51分 395 121 145 0/0/0 0/0