澳门氹仔码头到香港中港城
喷射飞航
07:05 10:35 14:05 17:05 20:05
07:35 11:05* 14:35* 17:35* 21:05
08:35 11:35 15:05 18:05 21:35
09:05 12:05 15:35 18:35 21:50*
09:35 13:05 16:05 19:05* 22:05*
10:05 13:35* 16:35 19:35 22:35
* 不定期航班
普通位
日航(平日) HK$153
日航(周末及假日) HK$166
夜航(平日、周末及假日) HK$189
金光飞航
0700 1030 1330 1630 2000 2300
0800 1100 1400 1700 2030 2359
0830 1130 1430 1730 2100 0100
0900 1200 1500 1800 2130 0300
0930 1230 1530 1830 2200
1000 1300 1600 1900 2230
普通位
日航(平日) HK$154
日航(周末及假日) HK$167
夜航(平日、周末及假日) HK$190
澳门氹仔码头到香港中港城有几班船?