2004年12月10日12:24 新浪体育
马刺 80 - 81 火箭
马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 39 2-9 1-3 0-0 0 1 1 9 0 3 2 0 5
吉诺比利 * 29 4-11 3-6 2-2 1 4 5 2 0 1 2 1 13
邓肯 * 38 7-22 0-0 12-14 4 14 18 3 3 0 3 7 26
鲍恩 * 32 3-6 1-2 0-0 0 3 3 1 3 1 1 0 7
内斯特洛维奇 * 24 1-5 0-0 1-2 4 4 8 1 4 1 1 4 3
布朗 26 6-11 0-1 8-8 1 3 4 0 3 0 2 0 20
罗斯 25 0-5 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 0 0
乌德里 9 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
巴里 9 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
霍里 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
马森博格 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
威尔克斯 DNP - - -
总计 240 26-77 5-13 23-26 12 30 42 19 16 6 15 12 80
命中率 33.77% 38.46% 88.46%
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
麦克格雷迪 * 44 12-29 5-12 4-4 1 7 8 2 1 5 3 0 33
苏拉 * 36 2-7 0-1 0-0 2 6 8 1 6 0 2 0 4
鲍恩 * 22 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 4 0 0 2 0
霍华德 * 20 2-10 0-0 1-1 1 3 4 1 1 0 0 0 5
姚明 * 35 9-15 0-0 9-10 6 4 10 1 4 0 5 2 27
巴雷特 30 1-6 0-1 0-0 0 2 2 4 0 2 3 0 2
泰勒 22 2-10 0-0 0-0 1 1 2 0 4 2 0 0 4
穆托姆博 12 0-1 0-0 4-4 2 6 8 0 0 1 0 0 4
帕吉特 10 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 0 2 2
甘尼斯 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
吉姆-杰克逊 DNP - - -
威瑟斯庞 DNP - - -
总计 240 29-82 5-14 18-19 14 31 45 11 24 11 15 6 81
命中率 35.37% 35.71% 94.74%
http://meteor.boke6.com
http://ai103.blog.163.com
http://www.meteor.crboo.com
http://blog.sina.com.cn/u/1138912141
2004年12月10日
我有最后35秒的视频,想看的话给我留下你的邮箱,我给你传过去
2004年12月10日12:24 新浪体育
马刺 80 - 81 火箭
马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 39 2-9 1-3 0-0 0 1 1 9 0 3 2 0 5
吉诺比利 * 29 4-11 3-6 2-2 1 4 5 2 0 1 2 1 13
邓肯 * 38 7-22 0-0 12-14 4 14 18 3 3 0 3 7 26
鲍恩 * 32 3-6 1-2 0-0 0 3 3 1 3 1 1 0 7
内斯特洛维奇 * 24 1-5 0-0 1-2 4 4 8 1 4 1 1 4 3
布朗 26 6-11 0-1 8-8 1 3 4 0 3 0 2 0 20
罗斯 25 0-5 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 0 0
乌德里 9 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
巴里 9 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
霍里 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
马森博格 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
威尔克斯 DNP - - -
总计 240 26-77 5-13 23-26 12 30 42 19 16 6 15 12 80
命中率 33.77% 38.46% 88.46%
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
麦克格雷迪 * 44 12-29 5-12 4-4 1 7 8 2 1 5 3 0 33
苏拉 * 36 2-7 0-1 0-0 2 6 8 1 6 0 2 0 4
鲍恩 * 22 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 4 0 0 2 0
霍华德 * 20 2-10 0-0 1-1 1 3 4 1 1 0 0 0 5
姚明 * 35 9-15 0-0 9-10 6 4 10 1 4 0 5 2 27
巴雷特 30 1-6 0-1 0-0 0 2 2 4 0 2 3 0 2
泰勒 22 2-10 0-0 0-0 1 1 2 0 4 2 0 0 4
穆托姆博 12 0-1 0-0 4-4 2 6 8 0 0 1 0 0 4
帕吉特 10 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 0 2 2
甘尼斯 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
吉姆-杰克逊 DNP - - -
威瑟斯庞 DNP - - -
总计 240 29-82 5-14 18-19 14 31 45 11 24 11 15 6 81
命中率 35.37% 35.71% 94.74%
在线观看下载的视频地址
:http://v.56.com/spaceDisplay.php?flvid=1142127696@457296
2004年12月10日
这就是麦蒂时刻吧?!