中华信鸽网2014⼀30⼀185097特比环查询

2025-03-04 22:03:40
推荐回答(2个)
回答1:

mc pn name foot pass arrive speed sp
1 018459 李长新 2013-12-460885 xxxx 2014-04-23 09:55:18 1314.8952 283109
2 018996 吴智祥 2013-12-461301 xxxx 2014-04-23 10:01:49 1308.8422 290330
3 018193 陈维军 2013-12-460595 xxxx 2014-04-23 09:58:12 1296.6397 282943
4 018720 尹可柱 2013-12-461117 xxxx 2014-04-23 10:12:13 1289.8146 299536
5 019040 宇世江 2013-12-460361 xxxx 2014-04-23 10:02:30 1288.0654 286610
6 018018 庐东鸽舍 2013-12-461436 xxxx 2014-04-23 10:06:32 1280.0461 289984
7 018388 庐东獒园 2013-12-460253 xxxx 2014-04-23 10:06:47 1279.788 290254
8 018730 刘进 2013-12-460662 xxxx 2014-04-23 10:13:05 1279.4885 298246
9 018917 聂海飞 2013-12-461042 xxxx 2014-04-23 10:10:58 1279.3267 295488
10 018128 叶文 2013-12-461442 xxxx 2014-04-23 10:07:25 1277.3446 290505
11 018858 高勤敏 2013-12-460317 xxxx 2014-04-23 10:12:26 1276.7433 296766
12 018858 高勤敏 2013-12-460315 xxxx 2014-04-23 10:12:34 1275.9921 296766
13 019096 宝岛鸽舍 2013-12-460907 xxxx 2014-04-23 10:34:16 1272.1184 323473
14 018033 夏家池 2013-12-460397 xxxx 2014-04-23 10:13:07 1271.8968 296505
15 018193 陈维军 2013-12-460592 xxxx 2014-04-23 10:02:27 1271.8559 282943
16 018778 余华川 2013-12-460491 xxxx 2014-04-23 10:20:12 1271.0701 305332
17 018567 高文升 2013-12-460071 xxxx 2014-04-23 10:05:43 1270.8281 286860
18 018778 余华川 2013-12-460495 xxxx 2014-04-23 10:20:15 1270.8161 305332
19 018128 叶文 2013-12-461447 xxxx 2014-04-23 10:08:53 1269.196 290505
20 018567 高文升 2013-12-460079 xxxx 2014-04-23 10:06:05 1268.754 286860
21 018778 余华川 2013-12-460603 xxxx 2014-04-23 10:21:12 1265.8321 305332
22 018730 刘进 2013-12-460646 xxxx 2014-04-23 10:15:38 1265.7172 298246
23 018459 李长新 2013-12-460882 xxxx 2014-04-23 10:03:46 1265.1097 283109
24 018689 褚为舜 2013-12-461248 xxxx 2014-04-23 10:14:26 1264.8703 296548
25 018567 高文升 2013-12-460073 xxxx 2014-04-23 10:06:56 1264.0466 286860
26 018127 郑德虎 2013-12-461326 xxxx 2014-04-23 10:10:56 1263.9279 291901
27 018033 夏家池 2013-12-460399 xxxx 2014-04-23 10:14:39 1263.5946 296505
28 018018 庐东鸽舍 2013-12-461457 xxxx 2014-04-23 10:09:30 1263.5037 289984
29 018778 余华川 2013-12-460483 xxxx 2014-04-23 10:21:48 1262.7008 305332
30 018778 余华川 2013-12-460493 xxxx 2014-04-23 10:21:50 1262.5651 305332
31 018778 余华川 2013-12-460608 xxxx 2014-04-23 10:23:01 1256.3974 305332
32 018567 高文升 2013-12-461500 xxxx 2014-04-23 10:08:33 1255.1055 286860
33 018567 高文升 2013-12-461402 xxxx 2014-04-23 10:08:42 1254.2567 286860
34 018917 聂海飞 2013-12-461047 xxxx 2014-04-23 10:15:43 1253.501 295488
35 018006 华奥 2013-12-460266 xxxx 2014-04-23 10:13:44 1249.7126 292112
36 018858 高勤敏 2013-12-460677 xxxx 2014-04-23 10:17:31 1249.3859 296766
37 018018 庐东鸽舍 2013-12-461490 xxxx 2014-04-23 10:12:20 1248.0777 289984
38 018567 高文升 2013-12-461460 xxxx 2014-04-23 10:09:53 1247.7934 286860
39 018778 余华川 2013-12-460484 xxxx 2014-04-23 10:24:54 1246.7382 305332
40 018061 李纯龙 2013-12-460630 xxxx 2014-04-23 10:17:50 1246.7172 296524
41 018132 何朝珍 2013-12-460768 xxxx 2014-04-23 10:13:32 1246.1687 291029
42 018162 李红彬 2013-12-460513 xxxx 2014-04-23 10:25:42 1244.4716 305770
43 018778 余华川 2013-12-460492 xxxx 2014-04-23 10:25:24 1244.2056 305332
44 018529 吴炬 2013-12-460871 xxxx 2014-04-23 10:31:06 1241.4241 311722
45 018778 余华川 2013-12-460500 xxxx 2014-04-23 10:25:59 1241.2257 305332
46 018911 徐鹏辉 2013-12-461144 xxxx 2014-04-23 10:23:39 1240.1268 302160
47 018959 朱磊 2013-12-460135 xxxx 2014-04-23 10:23:21 1239.8453 301724
48 018828 张守兵 2013-12-460002 xxxx 2014-04-23 10:33:14 1239.5783 313923
49 018917 聂海飞 2013-12-461048 xxxx 2014-04-23 10:18:29 1238.9676 295488

回答2:

2014-09-363555