查询一下兰州火车站至达州火车票多少

2024-12-01 11:48:33
推荐回答(2个)
回答1:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K528 广州 南京西 空调快速 广州 08:02 韶关东 10:14 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9050 佛山 郴州 空调快速 广州 08:26 韶关东 10:38 1 02:12 38 57 - -
K512 三亚 上海南 空调快速 广州 08:57 韶关东 11:09 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 09:04 韶关东 11:16 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K222/K223 广州 泰州 空调快速 广州 09:10 韶关东 11:28 2 02:18 38 - 84/89/92 126/132
K770/K767 广州 汉中 空调快速 广州 09:34 韶关东 11:52 2 02:18 38 - 84/89/92 126/132
T202 三亚 北京西 空调特快 广州 09:47 韶关东 11:57 1 02:10 38 - 84/89/92 126/132
K1172/K1173 广州 达州 空调快速 广州 09:54 韶关东 12:06 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 广州 10:00 韶关东 12:12 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:46 韶关东 13:04 2 02:18 38 - 84/89/92 126/132
K648/K645 广州 西安 空调快速 广州 10:58 韶关东 13:10 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 11:04 韶关东 13:22 2 02:18 38 - 84/89/92 126/132
K9102 广州 坪石 空调快速 广州 13:10 韶关东 15:48 2 02:38 38 57 84/89/92 -
K642/K643 广州 襄樊 空调快速 广州 13:25 韶关东 15:37 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K1008 广州 信阳 空调快速 广州 13:39 韶关东 16:02 2 02:23 38 - 84/89/92 126/132
T170 广州 上海南 空调特快 广州 13:58 韶关东 16:08 1 02:10 38 - 84/89/92 126/132
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 广州 14:06 韶关东 16:18 1 02:12 22 - 56/59/61 83/87
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:32 韶关东 16:44 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K932/K933 广州 宜昌东 空调快速 广州 14:50 韶关东 17:02 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K600/K597 广州 包头 空调快速 广州 14:57 韶关东 17:09 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 广州 15:08 韶关东 17:20 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
T14/T11 广州东 沈阳北 空调特快 广州东 15:08 韶关东 17:26 1 02:18 38 - 84/89/92 126/132
K210/K211 广州 宁波东 空调快速 广州 15:22 韶关东 17:34 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K64/K65 广州 贵阳 空调快速 广州 15:31 韶关东 17:43 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 广州 15:47 韶关东 17:59 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9104 广州 坪石 空调快速 广州 16:15 韶关东 19:11 4 02:56 38 57 84/89/92 -
K260 广州东 郑州 空调快速 广州东 16:30 韶关东 18:52 1 02:22 38 - 84/89/92 126/132
K776/K777 广州 重庆北 空调快速 广州 16:56 韶关东 19:29 3 02:33 38 - 84/89/92 126/132
K9052/K9053 深圳 怀化 空调快速 广州 17:10 韶关东 19:22 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9084/K9085 广州 邵阳 空调快速 广州 17:26 韶关东 19:51 3 02:25 38 - 84/89/92 126/132
K36/K37 广州 柳州 空调快速 广州 17:50 韶关东 20:02 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
T254 广州 天津 空调特快 广州 17:58 韶关东 20:08 1 02:10 38 - 84/89/92 126/132
K10 广州 信阳 空调快速 广州 18:04 韶关东 20:47 2 02:43 38 - 84/89/92 126/132
T90 广州 石家庄 空调特快 广州 18:45 韶关东 20:55 1 02:10 38 - 84/89/92 126/132
K756/K757 广州 洛阳 空调快速 广州 19:10 韶关东 21:22 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K1296/K1297 广州 银川 空调快速 广州 19:16 韶关东 21:34 2 02:18 38 - 84/89/92 126/132
T172 广州东 南昌 空调特快 广州东 19:29 韶关东 21:46 1 02:17 38 - 84/89/92 126/132
T96 深圳 武昌 空调特快 广州 19:30 韶关东 21:40 1 02:10 38 - 84/89/92 126/132
K952/K949 深圳 桂林 空调快速 广州 19:47 韶关东 21:59 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9072/K9073 广州 张家界 空调快速 广州 20:02 韶关东 22:14 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9056/K9057 深圳 怀化 空调快速 广州 20:38 韶关东 22:50 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:45 韶关东 23:03 2 02:18 38 - 84/89/92 126/132
K302 广州 徐州 空调快速 广州 21:11 韶关东 23:23 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:23 韶关东 23:33 1 02:10 38 - 84/89/92 126/132
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 广州 21:41 韶关东 23:53 1 02:12 22 - 56/59/61 83/87
K9076 深圳 常德 空调快速 广州 21:51 韶关东 00:03 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9078 广州 益阳 快速 广州 22:20 韶关东 00:38 2 02:18 24 - 62/65/67 -
K9068/K9069 肇庆 吉首 快速 广州 22:26 韶关东 00:44 2 02:18 22 - 56/59/61 -
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 广州 22:38 韶关东 00:50 1 02:12 42 - 94/99/103 141/148
K9018 深圳 长沙 空调快速 广州 22:46 韶关东 00:58 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K1096/K1097 广州 达州 空调快速 广州 23:23 韶关东 01:35 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9080 肇庆 岳阳 快速 广州 23:29 韶关东 01:47 2 02:18 23 - 58/61/63 -
K9004 深圳 岳阳 空调快速 广州 23:41 韶关东 01:53 1 02:12 38 - 84/89/92 126/132
K9122 深圳 衡阳 空调快速 广州 23:56 韶关东 02:08 1 02:12 38 - 84/89/92 -

回答2:

K544 阿克苏—重庆北 (经停兰州 达州):
硬 座 ¥ 152.5 硬 卧 ¥ 279.5 软 卧 ¥ 427.5
kx&allianceID=106225&sid=550027&ouid=3000131-alading_zz-&from=lanzhou&to=dazhou