1835/1836 05 杭州 12:38 12:54 2小时28分 171
1835/1838 06 诸暨 14:01 14:03 3小时51分 258
1835/1838 07 义乌 14:29 14:31 4小时19分 310
1835/1838 08 金华西 15:08 15:16 4小时58分 358
1835/1838 09 龙游 15:48 15:50 5小时38分 413
1835/1838 10 衢州 16:13 16:15 6小时3分 444
1835/1838 11 上饶 17:24 17:27 7小时14分 555
1835/1838 12 鹰潭 19:01 19:09 8小时51分 671
1835/1838 13 进贤 20:00 20:03 9小时50分 751
1835/1838 14 向塘
1835/1838 15 丰城 21:32 21:35 11小时22分 820
1835/1838 16 新余 22:40 22:44 12小时30分 920
1835/1838 17 宜春 23:24 23:27 13小时14分 979
1835/1838 18 萍乡 次日00:11 00:15 14小时1分 1045
1835/1838 19 株洲 次日01:33 01:54 15小时23分 1126
1835/1838 20 湘潭 次日02:20 02:24 16小时10分 1152
1835/1838 21 娄底 次日03:36 03:42 17小时26分 1251
1835/1838 22 新化 次日04:54 04:56 18小时44分 1344
1835/1838 23 怀化 次日07:44 07:54 21小时34分 1566
1835/1838 24 玉屏 次日10:06 10:12 23小时56分 1686
1835/1838 25 镇远 次日11:02 11:08 24小时52分 1747
1835/1838 26 施秉 次日11:45 11:49 25小时35分 1786
1835/1838 27 凯里 次日12:28 12:36 26小时18分 1835
1835/1838 28 福泉 次日13:29 13:35 27小时19分 1895
1835/1838 29 贵定 次日14:05 14:12 27小时55分 1934
1835/1838 30 龙里 次日14:52 14:58 28小时42分 1972
1835/1838 31 贵阳