买房子办理按揭,向银行贷款11万,10年还清,每月还款920,每月银行贷款的利息是多少,一年又是多少?

2024-11-19 06:39:03
推荐回答(3个)
回答1:

按揭还款计算(等额本息) ,贷款(基准)利率6.55%,11万,10年计算情况如下:

名 称   贷款总额(元)
贷款本金   110000
贷款(基准)利率   6.55%
贷款年限   10
月还款额   1251.83
等额本息总还款额   150219.36
等额本息总利息   40219.36

基准利率6.55%计算每个月还款情况如下:
月份 剩余本金 贷款月利率 月还款额 每月利息 每月本金
第1个月 110000 0.0054583 1251.83 600 651
第2个月 109349 0.0054583 1251.83 597 655
第3个月 108694 0.0054583 1251.83 593 659
第4个月 108035 0.0054583 1251.83 590 662
第5个月 107373 0.0054583 1251.83 586 666
第6个月 106707 0.0054583 1251.83 582 669
第7个月 106038 0.0054583 1251.83 579 673
第8个月 105365 0.0054583 1251.83 575 677
第9个月 104688 0.0054583 1251.83 571 680
第10个月 104008 0.0054583 1251.83 568 684
第11个月 103324 0.0054583 1251.83 564 688
第12个月 102636 0.0054583 1251.83 560 692
第13个月 101944 0.0054583 1251.83 556 695
第14个月 101249 0.0054583 1251.83 553 699
第15个月 100550 0.0054583 1251.83 549 703
第16个月 99847 0.0054583 1251.83 545 707
第17个月 99140 0.0054583 1251.83 541 711
第18个月 98429 0.0054583 1251.83 537 715
第19个月 97714 0.0054583 1251.83 533 718
第20个月 96996 0.0054583 1251.83 529 722
第21个月 96274 0.0054583 1251.83 525 726
第22个月 95547 0.0054583 1251.83 522 730
第23个月 94817 0.0054583 1251.83 518 734
第24个月 94083 0.0054583 1251.83 514 738
第25个月 93344 0.0054583 1251.83 510 742
第26个月 92602 0.0054583 1251.83 505 746
第27个月 91856 0.0054583 1251.83 501 750
第28个月 91105 0.0054583 1251.83 497 755
第29个月 90351 0.0054583 1251.83 493 759
第30个月 89592 0.0054583 1251.83 489 763
第31个月 88829 0.0054583 1251.83 485 767
第32个月 88062 0.0054583 1251.83 481 771
第33个月 87291 0.0054583 1251.83 476 775
第34个月 86516 0.0054583 1251.83 472 780
第35个月 85736 0.0054583 1251.83 468 784
第36个月 84952 0.0054583 1251.83 464 788
第37个月 84164 0.0054583 1251.83 459 792
第38个月 83372 0.0054583 1251.83 455 797
第39个月 82575 0.0054583 1251.83 451 801
第40个月 81774 0.0054583 1251.83 446 805
第41个月 80968 0.0054583 1251.83 442 810
第42个月 80158 0.0054583 1251.83 438 814
第43个月 79344 0.0054583 1251.83 433 819
第44个月 78525 0.0054583 1251.83 429 823
第45个月 77702 0.0054583 1251.83 424 828
第46个月 76875 0.0054583 1251.83 420 832
第47个月 76042 0.0054583 1251.83 415 837
第48个月 75206 0.0054583 1251.83 410 841
第49个月 74364 0.0054583 1251.83 406 846
第50个月 73518 0.0054583 1251.83 401 851
第51个月 72668 0.0054583 1251.83 397 855
第52个月 71813 0.0054583 1251.83 392 860
第53个月 70953 0.0054583 1251.83 387 865
第54个月 70088 0.0054583 1251.83 383 869
第55个月 69219 0.0054583 1251.83 378 874
第56个月 68345 0.0054583 1251.83 373 879
第57个月 67466 0.0054583 1251.83 368 884
第58个月 66583 0.0054583 1251.83 363 888
第59个月 65694 0.0054583 1251.83 359 893
第60个月 64801 0.0054583 1251.83 354 898
第61个月 63903 0.0054583 1251.83 349 903
第62个月 63000 0.0054583 1251.83 344 908
第63个月 62092 0.0054583 1251.83 339 913
第64个月 61179 0.0054583 1251.83 334 918
第65个月 60261 0.0054583 1251.83 329 923
第66个月 59338 0.0054583 1251.83 324 928
第67个月 58410 0.0054583 1251.83 319 933
第68个月 57477 0.0054583 1251.83 314 938
第69个月 56539 0.0054583 1251.83 309 943
第70个月 55596 0.0054583 1251.83 303 948
第71个月 54647 0.0054583 1251.83 298 954
第72个月 53694 0.0054583 1251.83 293 959
第73个月 52735 0.0054583 1251.83 288 964
第74个月 51771 0.0054583 1251.83 283 969
第75个月 50802 0.0054583 1251.83 277 975
第76个月 49827 0.0054583 1251.83 272 980
第77个月 48848 0.0054583 1251.83 267 985
第78个月 47862 0.0054583 1251.83 261 991
第79个月 46872 0.0054583 1251.83 256 996
第80个月 45876 0.0054583 1251.83 250 1001
第81个月 44874 0.0054583 1251.83 245 1007
第82个月 43867 0.0054583 1251.83 239 1012
第83个月 42855 0.0054583 1251.83 234 1018
第84个月 41837 0.0054583 1251.83 228 1023
第85个月 40814 0.0054583 1251.83 223 1029
第86个月 39785 0.0054583 1251.83 217 1035
第87个月 38750 0.0054583 1251.83 212 1040
第88个月 37710 0.0054583 1251.83 206 1046
第89个月 36664 0.0054583 1251.83 200 1052
第90个月 35612 0.0054583 1251.83 194 1057
第91个月 34555 0.0054583 1251.83 189 1063
第92个月 33491 0.0054583 1251.83 183 1069
第93个月 32422 0.0054583 1251.83 177 1075
第94个月 31347 0.0054583 1251.83 171 1081
第95个月 30267 0.0054583 1251.83 165 1087
第96个月 29180 0.0054583 1251.83 159 1093
第97个月 28088 0.0054583 1251.83 153 1099
第98个月 26989 0.0054583 1251.83 147 1105
第99个月 25884 0.0054583 1251.83 141 1111
第100个月 24774 0.0054583 1251.83 135 1117
第101个月 23657 0.0054583 1251.83 129 1123
第102个月 22535 0.0054583 1251.83 123 1129
第103个月 21406 0.0054583 1251.83 117 1135
第104个月 20271 0.0054583 1251.83 111 1141
第105个月 19130 0.0054583 1251.83 104 1147
第106个月 17982 0.0054583 1251.83 98 1154
第107个月 16829 0.0054583 1251.83 92 1160
第108个月 15669 0.0054583 1251.83 86 1166
第109个月 14502 0.0054583 1251.83 79 1173
第110个月 13330 0.0054583 1251.83 73 1179
第111个月 12151 0.0054583 1251.83 66 1186
第112个月 10965 0.0054583 1251.83 60 1192
第113个月 9773 0.0054583 1251.83 53 1198
第114个月 8575 0.0054583 1251.83 47 1205
第115个月 7370 0.0054583 1251.83 40 1212
第116个月 6158 0.0054583 1251.83 34 1218
第117个月 4940 0.0054583 1251.83 27 1225
第118个月 3715 0.0054583 1251.83 20 1232
第119个月 2483 0.0054583 1251.83 14 1238
第120个月 1245 0.0054583 1251.83 7 1245

回答2:

大哥,你说的这种情况根本不可能发生。银行贷款11万每月的还款1251.83元。你说的这种还10年银行利息只还了400元。那家银行这么好你也帮我介绍一下嘛!

回答3:

贷款11万,分10年还清,每个月的利息为335。13,一年的利息为4021。6元
10年的商业贷款还款系数为113。80(基准利率)

11X113。80=1251。8(月供金额)
1251。8X12=15021。6(年供金额)
15021。6X10(年)=150216(总还款金额)

150216—110000=40216(10年的总利息)
40216除10=4021。6(年利息)
4021。6除12=335。13(月利息)