位置 号码 队员 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 1 朗德罗 南特 1979-5-14 184 80
门将 16 巴特斯 马赛 1971-6-28 183 78
门将 23 库佩 里昂 1972-12-31 181 79
后卫 2 布姆松 纽卡斯尔 1979-12-14 192 88
后卫 3 利扎拉祖 拜仁 1969-12-09 169 70
后卫 5 加拉 切尔西 1977-8-17 183 80
后卫 8 德塞利 切尔西 1968-09-07 183 80
后卫 15 图拉姆 尤文图斯 1972-1-1 182 75
后卫 19 萨尼奥尔 拜仁慕尼黑 1977-3-18 180 78
后卫 13 希尔维斯特 曼联 1977-8-9 180 83
中场 17 达科特 罗马 1974-9-25 175 70
中场 6 马克莱莱 切尔西 1977-8-17 183 80
中场 7 皮雷 阿森纳 1973-10-29 185 75
中场 18 佩德雷蒂 里昂 1980-11-12 177 69
中场 14 罗滕 巴黎圣日尔曼 1978-3-31 178 70
中场 4 维埃拉 尤文图斯 1976-6-23 193 83
中场 10 齐达内 皇家马德里 1972-6-23 185 78
前锋 9 萨哈 曼联1978-08-08 181 72
前锋 12 亨利 阿森纳 1977-8-17 188 83
前锋 20 特雷泽盖 尤文图斯 1977-10-15 186 78
前锋 11 维尔托德 里昂 1974-10-5 173 72
前锋 22 戈武 里昂 1979-7-29 175 72
主力:
门将:库佩;
后卫:加拉,图拉姆,布姆松,萨尼奥尔;
前卫:多拉苏,维埃拉,马克莱莱,齐达内;
前锋:亨利,特雷泽盖
1 朗德罗 门将
16 巴特斯 门将
23 库佩 门将
2 布姆松 后卫
3 利扎拉祖 后卫
5 加拉斯 后卫
8 德塞利 后卫
19 萨尼奥尔 后卫
13 西尔维斯特 后卫
15 图拉姆 后卫
4 维埃拉 中场
6 马克莱莱 中场
7 皮雷 中场
10 齐达内 中场
14 罗滕 中场
17 达科特 中场
18 佩德雷蒂 中场
9 萨哈 前锋
11 维尔托德 前锋
12 亨利 前锋
21 马莱 前锋
20 特雷泽盖 前锋
22 戈武 前锋
其它含义:多少次跌倒之后再站起来面对,从初做的傻事开始。
。你可以在街区、公园和体育馆跑步。
( 复制。打开:b10.pw )