凯瑟琳 奥尼尔的简介

2024-11-16 09:49:07
推荐回答(1个)
回答1:

位置:前锋-中锋

生日:10/13/78

高度:2.11M

体重:109.9kg

学校:伊奥克莱尔高中(Eau Claire HS)

英文资料  

1998年2月15日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分21分

1997年1月22日,对西雅图超音速队,得到新秀最高分20分

1996年12月5日,首次参加NBA比赛,对手是丹佛掘金队;并且成为NBA历史上最年轻的球员——18岁零1月22?

Up | Down

过往赛季平均

每场比赛篮板

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

96-97 开拓者 45 0 10.2 .451 .000 .603 .90 1.90 2.80 .2 .04 .58 .60 1.00 4.1

97-98 开拓者 60 9 13.5 .485 .000 .506 1.30 2.00 3.40 .3 .25 .97 .92 1.70 4.5

98-99 开拓者 36 1 8.6 .434 .000 .514 1.20 1.50 2.70 .4 .11 .39 .39 1.10 2.5

99-00 开拓者 70 8 12.3 .486 .000 .582 1.40 1.90 3.30 .3 .16 .79 .67 1.80 3.9

00-01 步行者 81 80 32.6 .465 .000 .601 3.10 6.70 9.80 1.2 .60 2.81 1.99 3.50 12.9

01-02 步行者 72 72 37.6 .479 .071 .688 2.60 7.90 10.50 1.6 .63 2.31 2.42 3.70 19.0

02-03 步行者 77 76 37.2 .484 .333 .731 2.60 7.70 10.30 2.0 .86 2.31 2.34 3.60 20.8

03-04 步行者 78 78 35.7 .434 .111 .757 2.50 7.50 10.00 2.1 .76 2.55 2.32 3.20 20.1

04-05 步行者 44 41 34.8 .452 .167 .754 1.9 6.9 8.8 1.9 .57 2.00 2.98 3.90 24.3

职业生涯 563 365 26.6 .464 .159 .690 2.1 5.3 7.4 1.2 .49 1.80 1.72 2.80 13.3

季后赛 64 44 28.1 .409 .000 .714 1.6 5.7 7.3 1.0 .34 1.80 1.66 2.80 12.5

全明星 4 2 24.3 .474 .000 .667 1.8 6.0 7.8 .8 1.00 1.25 1.50 1.00 12.0

赛季/职业生涯记录

2005-06 纪录 职业生涯纪录

得分 55 01/04/05 对 雄鹿

投篮命中 18 01/04/05 对 雄鹿

出手次数 30 2次

三分球命中 1 11次

三分球出手 3 03/07/04 对

罚球命中 19 01/04/05 对 雄鹿

罚球次数 25 01/04/05 对 雄鹿

进攻篮板 9 12/17/03 对 魔术

防守篮板 17 2次

篮板总数 21 11/26/02 对 奇才

助攻 7 03/31/04 对 雄鹿

抢断 3 12/21/01 对网队

盖帽 5 01/22/03 对 猛龙

上场时间 41 03/13/01 对 火箭