没区别,应该是资讯服务商的问题。我用的是通达信软件,F10资料由港澳资讯提供,你看一下,股东性质都是无限售A股 紫光集团有限公司 | 3656.44| 18.01| 无限售A股 | 未变
衡阳市人民政府国有资产监督管| 3447.75| 16.98| 无限售A股 | 未变
理委员会 | | | |
中国药材集团公司 | 736.77| 3.63| 无限售A股 | 未变
耒阳耒能实业有限责任公司 | 224.63| 1.11| 无限售A股 | 未变
湖南省国有资产投资经营总公司| 131.43| 0.65| 无限售A股 | -130.00
周代玲 | 94.75| 0.47| 无限售A股 | 新进
钱光月 | 88.50| 0.44| 无限售A股 | 新进
魏小丽 | 52.82| 0.26| 无限售A股 | 未变
陶春毅 | 47.78| 0.24| 无限售A股 | 新进
张杨 | 44.00| 0.22| 无限售A股 | -4.20 广州大洋实业投资有限公司 | 13212.98| 37.73| 限售A股 | 未变
徐鹏 | 1421.47| 4.06| 无限售A股 | 新进
中国太平洋人寿保险股份有限公| 1161.63| 3.32| 无限售A股 | -465.13
司-分红-个人分红 | | | |
福建省华兴集团有限责任公司 | 872.30| 2.49| 无限售A股 | 未变
钱钰 | 272.92| 0.78| 无限售A股 | 新进
广东太阳神集团有限公司 | 240.71| 0.69| 无限售A股 | 未变
蔡颖轶 | 233.18| 0.67| 无限售A股 | 未变
中国建设银行-中小企业板交易| 215.61| 0.62| 无限售A股 | -21.29
型开放式指数基金 | | | |
陈遵明 | 157.71| 0.45| 无限售A股 | 未变
左明敏 | 141.34| 0.40| 无限售A股 | 未变
─────────────────────────────────────
无限售就是随时都可以买卖前10流通股东有限售股,比如大小非。只有特点时间到后才能交易卖股票。