给你列个前40的
姓 名 统 武 知 政 魅 五维枪 戟 弩 骑 工 水 兵法 特技 性格
1 曹 操 96 72 91 94 96 449 S S A A B C 11 57-虚实 冷静
2 楽 毅 98 75 92 91 92 448 A S S A A C 12 22-心攻 刚胆
3 周 瑜 97 71 96 86 93 443 A A S C C S 10 62-火神 冷静
4 陆 逊 96 69 95 87 90 437 A S S C A S 13 65-鬼谋 冷静
5 司马懿 98 63 96 93 87 437 S A A S A C 12 67-深谋 冷静
6 管夷吾 90 65 98 100 82 435 B B S B A B 9 80-能吏 冷静
7 吕 尚 97 50 100 96 90 433 B B S B S B 10 71-鬼门 冷静
8 任 质 84 84 82 91 90 431 C A B A C A 7 06-踏破 小心
9 呉 起 97 70 95 96 67 425 A A A B A A 11 65-鬼谋 冷静
10 関 羽 95 97 75 62 93 422 S S B A C A 11 40-神将 刚胆
11 吕 蒙 91 81 89 78 82 421 S A B B S S 13 22-心攻 刚胆
12 邓 艾 94 87 89 81 70 421 S A A A S C 12 02-强行 冷静
13 孙 坚 93 90 74 73 91 421 S S C A C S 11 23-驱逐 刚胆
14 李 绩 92 70 94 90 74 420 A A A A A B 11 58-妙计 冷静
15 郑成功 90 72 80 85 93 420 A A B A C S 10 47-水神 刚胆
16 诸葛亮 92 38 100 95 92 417 B B S C S A 10 63-神算 冷静
17 姜 维 90 89 90 67 80 416 S B A S C C 9 68-反计 刚胆
18 韩 信 100 74 92 73 76 415 S S S A S B 15 02-强行 冷静
19 孙 策 92 92 69 70 92 415 S A B S A S 14 39-勇将 猪突
20 羊 祜 90 64 84 87 89 414 S B S A B A 12 20-精妙 冷静
21 陆 抗 91 63 87 85 87 413 A A S C S S 13 20-精妙 冷静
22 赵 云 91 96 76 65 81 409 S B S S C B 11 61-洞察 刚胆
23 鲁 粛 80 56 92 90 89 407 A A A C A A 10 87-富豪 冷静
24 孙 権 76 67 80 89 95 407 B A C C C A 5 84-指导 刚胆
25 徐 庶 84 64 93 80 81 402 S A A A B B 11 20-精妙 冷静
26 程 普 84 79 79 74 85 401 A A A B B S 11 79-名声 冷静
27 张 辽 93 92 78 58 78 399 S S B S B C 11 10-威风 刚胆
28 刘 备 75 73 74 78 99 399 A B A B C C 6 01-遁走 刚胆
29 陈 泰 84 73 86 78 77 398 S A A A A C 11 20-精妙 冷静
30 郭 淮 87 78 81 75 77 398 A S C A B C 8 27-不屈 冷静
曹操啊