QQ三国各阶段的声望称号表?

比如: 3000声望 = 和戎护军 这样的
2024-11-15 00:19:04
推荐回答(3个)
回答1:

所需等级 需要声望 官爵 俸禄
1 15 3000 和戎护军 0
2 20 8000 安夷护军 0
3 25 16000 怀远岩滚护军 0
4 30 28000 安平护军 0
5 35 44000 讨逆护军 0
6 40 65000 破虏将军 19700
7 45 93000 虎威将军 21200
8 50 128000 伏波将军 24800
9 55 172000 鹰扬将军 30300
10 60 227000 荡寇将军 37700
11 60 293000 戊己校尉 46200
12 60 372000 建忠校尉 56100
13 60 465000 平虏校尉 67200
14 60 572000 西陆迹戎校尉 78900
15 60 695000 讨寇校尉 91800
16 60 835000 武卫中郎将 105800
17 60 995000 抚军中郎将 121700
18 60 1177000 奉义粗悉余中郎将 139500
19 60 1382000 平虏中郎将 158700
20 60 1611000 振威中郎将 179000

回答2:

官爵等级 角色等级 需要声望值 需要金钱 累积声弯颂望 累积金钱 领取傣禄 官爵
1 15 3000 300000 3000 300000 0 和戎护军
2 20 5000 500000 8000 800000 0 安夷护军
3 25 8000 800000 16000 1600000 0 怀远护军
4 30 12000 1200000 28000 2800000 0 安平护军
5 35 16000 1600000 44000 4400000 0 逆讨护军
6 40 21000 2100000 65000 6500000 19700 破虏将军
7 45 28000 2800000 93000 9300000 21200 虎威将军
8 50 35000 3500000 128000 12800000 24800 伏波将军
9 55 44000 4400000 172000 17200000 30300 鹰扬将军
10 60 55000 5500000 227000 22700000 37700 荡寇将军
11 60 66000 6600000 293000 29300000 46200 戊己校尉
12 60 79000 7900000 372000 37200000 56100 建忠校尉埋纯郑
13 60 93000 9300000 465000 46500000 67200 平虏校尉
14 60 107000 10700000 572000 57200000 78900 西戎校尉
15 60 123000 12300000 695000 69500000 91800 讨寇校尉
16 60 140000 14000000 835000 83500000 105800 武卫中郎将
17 60 160000 16000000 995000 99500000 121700 抚军中朗将
18 60 182000 18200000 1177000 117700000 139500 奉义中朗将
19 60 205000 20500000 1382000 138200000 158700 平虏中裤雹郎将
20 60 229000 22900000 1611000 161100000 179000 振威中朗将

回答3:

官爵等级 人物等级 所需声望 官爵名称 领取俸禄
1 15 3000 和戎护军 0
2 20 8000 安夷护军 0
3 25 16000 怀远护军 0
4 30 28000 安平护军 0
5 35 44000 讨逆护军 0
6 40 65000 破虏将军 19700
7 45 93000 虎威将军 21200
8 50 128000 伏波将闷拿军 24800
9 55 172000 鹰扬将军 30300
10 60 227000 荡寇蚂亩搭将军 37700
11 60 293000 戊己校耐贺尉 46200