车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D55 动车组 北京 北京 11:20 天津西 12:24 1小时4分 148 四方 45 54 0 0
T591 空调特快 北京 北京 10:58 天津 12:17 1小时19分 137 天津 22 34 0 0
T593 空调特快 北京 北京 18:30 天津北 19:38 1小时8分 133 泰达 22 34 0 0
T593 空调特快 北京 北京 18:30 天津 19:51 1小时21分 137 泰达 22 34 0 0
A223 空调特快 北京 北京 17:20 天津 18:47 1小时27分 137 天津 22 34 0 0
1301 空调普快 北京 北京 11:04 天津北 12:52 1小时48分 133 满洲里 19 0 70 106
D553 动车组 北京 北京 22:36 天津 23:48 1小时12分 137 天津 42 50 0 0
D31 动车组 北京 北京 10:50 天津西 11:51 1小时1分 148 上海 45 54 0 0
T582/T583 空调特快 石家庄 北京西 10:35 天津北 12:34 2小时12分 123 秦皇岛 0 31 0 0
D541 动车组 北京 北京 14:15 天津 15:24 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
4419 普快 北京 北京 10:06 天津北 12:40 2小时34分 133 唐山 11 19 0 0
1461 普快 北京 北京 14:30 天津西 16:05 1小时35分 148 上海 12 0 49 0
2597 空调普快 北京西 北京西 22:54 天津西 次日00:38 1小时44分 138 济南 19 0 70 106
K285 空调快速 北京 北京 16:30 天津西 18:04 1小时34分 148 烟台 24 0 75 111
D37 动车组 北京 北京 14:10 天津西 15:14 1小时4分 148 济南 45 54 0 0
T563 空调特快 北京 北京 13:30 天津北 14:38 1小时8分 133 天津北 22 34 0 0
K107 空调快速 北京 北京 17:50 天津西 19:19 1小时29分 148 徐州 24 0 75 111
N226/N227 空调快速 石家庄 北京西 00:28 天津北 次日01:54 2小时5分 123 秦皇岛 20 0 71 106
D51 动车组 北京 北京 06:50 天津西 07:54 1小时4分 148 四方 45 54 0 0
T25 空调特快 北京 北京 22:20 天津西 23:39 1小时19分 148 四方 24 0 75 111
D531 动车组 北京 北京 06:10 天津 07:19 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
A201 普快 北京西 北京西 14:50 天津北 次日17:48 26小时58分 123 天津 10 0 0 0
A201 普快 北京西 北京西 14:50 天津 次日18:02 27小时12分 127 天津 10 0 0 0
D539 动车组 北京 北京 12:20 天津 13:29 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
2517 空调普快 北京 北京 21:06 天津西 22:35 1小时29分 148 威海 21 0 72 108
D547 动车组 北京 北京 19:10 天津 20:19 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
D545 动车组 北京 北京 17:13 天津 18:22 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
4401 普快 北京 北京 16:38 天津西 18:37 1小时59分 148 天津西 12 0 0 0
D551 动车组 北京 北京 21:58 天津 23:07 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
2589/2592 空调普快 北京 北京 11:26 天津北 13:02 1小时36分 133 松原 19 0 70 106
K161 空调快速 北京 北京 16:02 天津西 17:31 1小时29分 148 南京西 24 0 75 111
T31 空调特快 北京 北京 15:56 天津西 17:14 1小时18分 148 杭州 24 0 75 111
K45 空调快速 北京 北京 11:45 天津西 13:16 1小时31分 148 福州 24 0 75 111
D543 动车组 北京 北京 15:45 天津 16:54 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
T63 空调特快 北京 北京 22:04 天津西 23:22 1小时18分 148 合肥 24 0 75 111
A221 空调特快 北京 北京 10:20 天津北 11:32 1小时12分 133 天津北 22 34 0 0
1134/1135 空调普快 乌海西 北京西 05:30 天津北 06:57 1小时37分 123 天津 18 0 69 104
1134/1135 空调普快 乌海西 北京西 05:30 天津 07:10 1小时50分 127 天津 18 0 69 104
K39 空调快速 北京 北京 22:56 天津 次日00:29 1小时33分 137 齐齐哈尔 22 0 73 109
1477 空调普快 北京 北京 12:28 天津西 14:06 1小时38分 148 镇江 21 0 72 108
4411/4414 普快 承德 北京 04:16 天津北 05:55 2小时3分 133 天津 11 0 48 0
4411/4414 普快 承德 北京 04:16 天津 06:10 2小时18分 137 天津 11 0 48 0
K19 快速 北京 北京 22:56 天津 次日00:29 1小时33分 137 满洲里 0 0 0 74
D59 动车组 北京 北京 15:50 天津西 16:54 1小时4分 148 四方 45 54 0 0
D533 动车组 北京 北京 08:05 天津 09:14 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
K51 空调快速 北京 北京 23:31 天津西 次日01:12 1小时41分 148 日照 24 0 75 111
K101/K104 空调快速 北京 北京 23:23 天津西 次日00:57 1小时34分 148 温州 24 0 75 111
K215 空调快速 北京 北京 14:21 天津北 15:51 1小时30分 133 图们 22 0 73 109
D549 动车组 北京 北京 20:45 天津 21:54 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
T225/T228 空调特快 北京 北京 18:16 天津 19:39 1小时23分 137 大连 22 0 73 109
K27 空调快速 北京 北京 17:30 天津 19:03 1小时33分 137 丹东 22 0 73 109
2601/2604 普快 朔州 北京 04:36 天津北 06:08 1小时41分 133 唐山 11 0 48 72
T195 空调特快 北京 北京 22:50 天津西 次日00:08 1小时18分 148 四方 24 0 75 111
K255/K258 空调快速 包头 北京西 00:38 天津西 02:09 1小时39分 138 宁波 22 0 73 109
D537 动车组 北京 北京 11:15 天津 12:24 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
D535 动车组 北京 北京 09:21 天津 10:30 1小时9分 137 天津 42 50 0 0
4405 空调普快 北京 北京 08:55 天津北 10:42 1小时47分 133 天津 19 0 70 106
4405 空调普快 北京 北京 08:55 天津 10:56 2小时1分 137 天津 19 0 70 106
一、首先给你提供始发终到车辆:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
C2001 北京南 天津 城际高速 北京南 06:35 天津 07:05 - 00:30 58 69 - -
C2003 北京南 天津 城际高速 北京南 07:00 天津 07:30 - 00:30 58 69 - -
C2005 北京南 天津 城际高速 北京南 07:10 天津 07:40 - 00:30 58 69 - -
C2271 北京南 天津 城际高速 北京南 07:20 天津 07:50 - 00:30 58 69 - -
C2007 北京南 天津 城际高速 北京南 07:30 天津 08:00 - 00:30 58 69 - -
C2009 北京南 天津 城际高速 北京南 07:45 天津 08:15 - 00:30 58 69 - -
C2011 北京南 天津 城际高速 北京南 08:00 天津 08:30 - 00:30 58 69 - -
C2013 北京南 天津 城际高速 北京南 08:10 天津 08:40 - 00:30 58 69 - -
C2015 北京南 天津 城际高速 北京南 08:45 天津 09:15 - 00:30 58 69 - -
C2201 北京南 天津 城际高速 北京南 08:55 天津 09:30 - 00:35 58 69 - -
4405 北京 天津 空调普快 北京 09:01 天津 10:53 - 01:52 19 - 65/70/73 100/106
C2017 北京南 天津 城际高速 北京南 09:10 天津 09:40 - 00:30 58 69 - -
C2019 北京南 天津 城际高速 北京南 09:30 天津 10:00 - 00:30 58 69 - -
C2021 北京南 天津 城际高速 北京南 09:40 天津 10:10 - 00:30 58 69 - -
C2023 北京南 天津 城际高速 北京南 09:55 天津 10:25 - 00:30 58 69 - -
C2025 北京南 天津 城际高速 北京南 10:05 天津 10:35 - 00:30 58 69 - -
C2027 北京南 天津 城际高速 北京南 10:15 天津 10:45 - 00:30 58 69 - -
C2203 北京南 天津 城际高速 北京南 10:30 天津 11:05 - 00:35 58 69 - -
C2273 北京南 天津 城际高速 北京南 10:45 天津 11:15 - 00:30 58 69 - -
C2029 北京南 天津 城际高速 北京南 10:55 天津 11:25 - 00:30 58 69 - -
C2031 北京南 天津 城际高速 北京南 11:30 天津 12:00 - 00:30 58 69 - -
C2033 北京南 天津 城际高速 北京南 11:45 天津 12:15 - 00:30 58 69 - -
C2035 北京南 天津 城际高速 北京南 11:55 天津 12:25 - 00:30 58 69 - -
C2037 北京南 天津 城际高速 北京南 12:15 天津 12:45 - 00:30 58 69 - -
C2275 北京南 天津 城际高速 北京南 12:35 天津 13:05 - 00:30 58 69 - -
C2205 北京南 天津 城际高速 北京南 12:55 天津 13:30 - 00:35 58 69 - -
C2039 北京南 天津 城际高速 北京南 13:15 天津 13:45 - 00:30 58 69 - -
C2041 北京南 天津 城际高速 北京南 13:40 天津 14:10 - 00:30 58 69 - -
C2043 北京南 天津 城际高速 北京南 13:50 天津 14:20 - 00:30 58 69 - -
C2045 北京南 天津 城际高速 北京南 14:10 天津 14:40 - 00:30 58 69 - -
C2047 北京南 天津 城际高速 北京南 14:45 天津 15:15 - 00:30 58 69 - -
C2049 北京南 天津 城际高速 北京南 15:00 天津 15:30 - 00:30 58 69 - -
C2051 北京南 天津 城际高速 北京南 15:10 天津 15:40 - 00:30 58 69 - -
C2053 北京南 天津 城际高速 北京南 15:20 天津 15:50 - 00:30 58 69 - -
C2207 北京南 天津 城际高速 北京南 15:40 天津 16:15 - 00:35 58 69 - -
C2277 北京南 天津 城际高速 北京南 15:55 天津 16:25 - 00:30 58 69 - -
C2055 北京南 天津 城际高速 北京南 16:20 天津 16:50 - 00:30 58 69 - -
C2057 北京南 天津 城际高速 北京南 16:30 天津 17:00 - 00:30 58 69 - -
4401 北京 天津 普快 北京 16:36 天津 18:36 - 02:00 11 - - -
C2059 北京南 天津 城际高速 北京南 16:40 天津 17:10 - 00:30 58 69 - -
C2061 北京南 天津 城际高速 北京南 16:55 天津 17:25 - 00:30 58 69 - -
C2063 北京南 天津 城际高速 北京南 17:25 天津 17:55 - 00:30 58 69 - -
C2065 北京南 天津 城际高速 北京南 17:40 天津 18:10 - 00:30 58 69 - -
C2067 北京南 天津 城际高速 北京南 17:50 天津 18:20 - 00:30 58 69 - -
C2069 北京南 天津 城际高速 北京南 18:00 天津 18:30 - 00:30 58 69 - -
C2071 北京南 天津 城际高速 北京南 18:20 天津 18:50 - 00:30 58 69 - -
C2209 北京南 天津 城际高速 北京南 18:30 天津 19:05 - 00:35 58 69 - -
C2279 北京南 天津 城际高速 北京南 18:50 天津 19:20 - 00:30 58 69 - -
C2073 北京南 天津 城际高速 北京南 19:05 天津 19:35 - 00:30 58 69 - -
C2075 北京南 天津 城际高速 北京南 19:15 天津 19:45 - 00:30 58 69 - -
C2077 北京南 天津 城际高速 北京南 19:40 天津 20:10 - 00:30 58 69 - -
C2079 北京南 天津 城际高速 北京南 19:50 天津 20:20 - 00:30 58 69 - -
C2081 北京南 天津 城际高速 北京南 20:05 天津 20:35 - 00:30 58 69 - -
C2281 北京南 天津 城际高速 北京南 20:25 天津 20:55 - 00:30 58 69 - -
C2083 北京南 天津 城际高速 北京南 20:45 天津 21:15 - 00:30 58 69 - -
D557 北京南 天津西 动车组 北京南 21:05 天津西 21:45 - 00:40 46 55 - -
C2211 北京南 天津 城际高速 北京南 21:15 天津 21:50 - 00:35 58 69 - -
C2085 北京南 天津 城际高速 北京南 21:40 天津 22:10 - 00:30 58 69 - -
D559 北京南 天津西 动车组 北京南 21:55 天津西 22:35 - 00:40 46 55 - -
C2087 北京南 天津 城际高速 北京南 22:20 天津 22:50 - 00:30 58 69 - -
C2089 北京南 天津 城际高速 北京南 22:30 天津 23:00 - 00:30 58 69 - -
二、提供过路车,仅作你参考:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
N226/N227 邯郸 秦皇岛 空调快速 北京西 00:28 天津 01:59 - 01:31 20 - 66/71/74 100/106
K258/K255 包头 宁波 空调快速 北京西 00:38 天津西 02:09 - 01:31 22 - 68/73/76 103/109
4414/4411 承德 天津 普快 北京 04:14 天津 06:06 - 01:52 11 - 45/48/50 -
2604/2601 朔州 唐山 普快 北京 04:35 天津 06:13 - 01:38 11 - 45/48/50 68/72
1134/1135 乌海西 天津 空调普快 北京西 05:30 天津 07:09 - 01:39 16 - 60/64/67 91/96
T582/T583 石家庄 秦皇岛 空调特快 北京西 10:43 天津 12:15 - 01:32 - 31 - -
到天津站,不用去临时站,津京城际有半小时就到了
都可以的。
现在月牙河没 了 你 就 去东站坐吧