门将
1 巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 183cm
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183cm
13 平托(José Manuel Pinto Colorado)西班牙 74.11.08 186cm
后卫
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178cm
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182cm
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178cm
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173cm
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186cm
20 阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171cm
3 皮克(Gerard Pique)英格兰 87.02.02 184cm
2 卡塞雷斯(José Martín Cáceres )乌拉圭 88.3.17 179cm
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170cm
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191cm
21 亚历山大·赫莱布(Alexander Hleb)白俄罗斯 81.05.01 178cm
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183cm
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185cm
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180cm
14 亨利(Thierry Henry)法国(E) 77.08.17 188cm
10 梅西(Messi) 阿根廷E) 87.06.24 169cm
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170cm
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
截止至8月23日
巴萨全体球员名单
巴萨
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187
后卫
2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175
4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 久利(Giuly) 法国(E) 76.07.10 164
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180
22 萨维奥拉(Saviola) 阿根廷(E) 81.12.11 168
18 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180
19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
巴萨08-09赛季球员号码:
1-巴尔德斯、2-卡塞雷斯、3-皮克、4-马克斯、5-普约尔、6-哈维、7-古德约翰森、8-伊涅斯塔、9-埃托奥、10-梅西、11-博扬、13-平托、14-亨利、15-凯塔、16-西尔维尼奥、18-米利托、20-阿尔维斯、21-赫莱布、22-阿比达尔、24-亚亚-图雷、25-霍奎拉、27-佩德里托、28-布斯奎特斯、29-V-桑切斯、30-瓦奎斯、31-杰弗森
1楼回答里,,皮克居然变成英格兰人了?